Dimanche, 20 Mai 2012
demifinale-cross-loire.jpg
Les résultats viennent de nous parvenir en ce qui concerne la demi-finale des championnats de France de cross.
 
L'unique représentante féminine ce jour pour le CUC Athlétisme termine à la 39ème place de son Cross Court. Pauline Gibiat termine sa course en 12'37.
 
L'équipe juniors masculines étaient très attendus par le club puisque c'est la première fois qu'une équipe junior parvient à ce niveau. Les athlètes engagés ont terminé 8ème dans le classement par équipe. Florian Millien termine à la 19ème place de la course en 19'00. Vincent Abhikattar met 17 secondes de plus et accroche la 28ème place. Il est suivi par Matan Elmi-Piedfort en 19'36. Florian, Vincent et Matan parvienne à se qualifier individuellement au championnat de France. Ils ne se qualifient pas mais ont brillamment couru Jérémy Torrent-Bassin qui termine la course en 22'37 et Clément Royer en 27'21.
 

Il y avait aussi une équipe séniors chez les garçons emmenés par Philippe Bonhoure qui se qualifie pour la finale du championnat en
12'05 (38ème). Sébastien Bordas termine la course en 12'25. Jean-Christophe Rapin finit sa course en 13'11 et David Benat met 11 petites secondes de plus. L'équipe seniors termine à la 13ème place du classement par équipe.
 
Enfin, chez les vétérans, Dominique Pianezzola a couru son cross en 34'20. Il était le seul représentant des seniors a représenté le CUC aujourd'hui.
 
En attendant nos propres photos, vous pouvez vous rendre sur ce site où l'on trouve de nombreuses photos de l'événement: ICI .
 

Cross Court Femmes | F | Cross Court Femmes | Chr : M
39 12'37'' GIBIAT Pauline Clermont Uc 063 AUV SEF/86

Résultats Équipes | Course Juniors G - JUM
1 45pt q FAC ANDREZIEUX 5 (1226), 6 (1225), 9 (1228), 25 (1227)
2 88pt q ATHLETIC CLUB TASSIN 7 (646), 15 (645), 32 (644), 34 (643)
3 96pt q AS AIX-LES-BAINS * 3 (451), 14 (449), 31 (450), 48 (453)
4 106pt ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL 1 (1104), 22 (1111), 41 (1110), 42 (1113)
5 134pt ASVEL VILLEURBANNE 4 (548), 20 (550), 33 (547), 77 (549)
6 147pt ENTENTE SUD LYONNAIS* 13 (1178), 30 (1182), 47 (1181), 57 (1180)
7 165pt EA MOULINS-YZEURE-AVERMES* 10 (984), 21 (983), 59 (987), 75 (982)
8 170pt CLERMONT UC 19 (748), 28 (746), 37 (747), 86 (750)
9 206pt AC ONDAINE FIRMINY 38 (344), 50 (346), 58 (348), 60 (347)
10 225pt EA CHAMBERY 40 (955), 53 (953), 65 (957), 67 (956)
11 260pt ANNECY HAUTE SAVOIE A. * 18 (407), 74 (405), 80 (404), 88 (406)

Course Juniors G | M | Course Juniors G | Chr : M
19 19'00'' qi MILLIEN Florian Bruno Clermont Uc 063 AUV JUM/91    
28 19'17'' qi ABIKHATTAR Vincent Clermont Uc 063 AUV JUM/91    
37 19'36'' qi ELMI-PIEDFORT Matan Clermont Uc 063 AUV JUM/90    
86 22'37'' TORRENT-BASSIN Jeremy Clermont Uc 063 AUV JUM/90    
89 27'21'' ROYER Clement Clermont Uc 063 AUV JUM/91    

Résultats Équipes | Cross Court Hommes - SEM
1 27pt q CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE * 1 (721), 5 (698), 8 (726), 13 (722)
2 37pt q AS AIX-LES-BAINS * 3 (466), 4 (458), 11 (440), 19 (442)
3 79pt q COQUELICOT 42 15 (792), 16 (795), 22 (776), 26 (777)
4 84pt q AC ONDAINE FIRMINY 2 (357), 25 (358), 27 (341), 30 (361)
5 113pt EA BOURG-EN-BRESSE* 7 (902), 21 (901), 42 (898), 43 (903)
6 154pt ATHLE ST JULIEN 74 17 (614), 23 (610), 41 (613), 73 (609)
7 185pt ATHLE CALADE VAL DE SAONE * 10 (592), 24 (594), 67 (582), 84 (593)
8 189pt FAC ANDREZIEUX 29 (1219), 34 (1230), 57 (1221), 69 (1233)
9 195pt LA FOULEE D'ANNEMASSE 20 (1276), 50 (1274), 53 (1283), 72 (1291)
10 202pt EA MOULINS-YZEURE-AVERMES* 28 (997), 49 (992), 55 (996), 70 (995)
11 205pt DECINES MEYZIEU ATHLETISME * 9 (879), 56 (867), 66 (877), 74 (875)
12 227pt ENTENTE ATHLETIQUE GRENOBLE AL 12 (1126), 51 (1125), 68 (1137), 96 (1128)
13 253pt CLERMONT UC 32 (755), 48 (753), 81 (754), 92 (752)
14 259pt ENTENTE SUD LYONNAIS* 35 (1186), 44 (1175), 71 (1169), 109 (1171)
15 382pt EA CENTRE ISERE* 79 (923), 93 (914), 102 (933), 108 (924)
16 441pt EACC DOMPIERRE 88 (1056), 114 (1058), 119 (1061), 120 (1059)
17 449pt FRATERNELLE CHAT.-GAILLARD 99 (1253), 111 (1250), 118 (1263), 121 (1251)

Cross Court Hommes | M | Cross Court Hommes | Chr : M
32 12'05'' qi BONHOURE Philippe Clermont Uc 063 AUV VEM/67    
48 12'25'' BORDAS Sebastien Clermont Uc 063 AUV SEM/78    
92 13'22'' BENAT David Clermont Uc 063 AUV SEM/86    

Course Vétérans H | M | Course Vétérans H | Chr : M
88 34'20'' PIANEZZOLA Dominique Clermont Uc 063 AUV VEM/62