Voilà une journée qui a passé bien vite! Après un premier tour réussi pour le CUC Athlétisme, c'est à 24 que notre club s'était déplacé ce dimanche à Valence pour la finale centre-est des Interclubs 2009. Après la traditionnelle séance de maquillage, les marcheurs ont commencé la compétition avec le 3000m pour les femmes et 5Km pour les hommes. Ainsi, Marie-France B. termine en 21'00"37 et Claude F. accroche une très belle 2ème place en 28'41"93.
C'était ensuite autour des concours. On retiendra le concours de disque d'Audrey Didier qui termine à la deuxième place du concours avec un lancé à 37m05. Record personnel battu pour Nyira Trentesaux qui saute à 5m19 au saut en longueur terminant ainsi à la 4ème place du concours. Chez les filles toujours, Marine Lesme termine à la 4ème place du 100m en 14"02. Pauline Varnat accroche une 5ème position en 29"94 au 200m.
Pour une fois, ce n'était pas Philippe Bonhoure qui passait les haies du 3000m Steeple mais Pierre Loubat. Pour son premier essais par dessus la rivière, Pierre effectue les 3Km de la course en 10'36"64 et se classe 6ème.
Les dernières courses ont pour le moins été encore plus passionnante avec Matan Elmi-Piedfort qui effectue un 5000m de folie. Accrochant la 3ème place, le junior du CUC se sera battu comme jamais face à des adversaires particulièrement fort. Ne lachant rien jusqu'au bout, il nous aura impressionné ce soir là avec cette course extraordinaire. Son temps est au final de 16'26"29.
Les relais auront comme d'habitude clôturé la compétition avec un relais 4x100m que l'on est pas prêt d'oublier. Notre équipe féminine composée de Pauline Varnat, Nyira Trentesaux, Audrey Didier et Marine Lesme décroche la première place après une course explosive.
Les relais masculins n'auront pas pu en faire autant mais auront tout donné pour terminer la compétition en beauté. Au relais 4x100m, l'équipe composée de Jean-Christophe Hans, Antoine Allard, Matthieu Bouchon et Stéphane Calisti termine la course en 51'78. Au relais 4x400m, Jérémy Torrent-Bassin, Jean-Christophe Rapin, Pierre Loubat et Sébastien Bordas termine en 3'56"06 à la 4ème place.
Au final, le club se classe 9ème sur 16, ce qui est bien mieux que lors de la dernière participation à la finale des Interclubs qui avaient eu lieu en mai 2007 ou le CUC avait terminé avant dernier. De nombreux athlètes auront battu leur record personnel et chaque athlète aura donné le meilleur de lui-même, de quoi avoir bien mérité une petit bain dans la rivière de steeple...
Les résultats complets sont disponible ici: Ligue d'Auvergne.
| Résultats Équipes | Interclubs - SE | |||
| 1 | 24 399pts | EA ROMANS-BOURG DE PEAGE | |
| 2 | 22 152pts | RC VICHY | |
| 3 | 21 531pts | SA MONTBRISONNAIS | |
| 4 | 21 054pts | ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAY | |
| 5 | 20 847pts | ASC BALAN | |
| 6 | 20 373pts | ENTENTE OUEST LYONNAIS | |
| 7 | 19 232pts | ATHLE ST JULIEN 74 | |
| 8 | 18 928pts | ASPTT CLERMONT-CHAMALIERES ATH | |
| 9 | 18 875pts | CLERMONT UC | |
| 10 | 18 379pts | AL RIOM | |
| 11 | 18 066pts | UA MAURIENNE (ST-JEAN) | |
| 12 | 15 894pts | COUREURS DU MONDE EN ISERE* | |
| 13 | 15 053pts | CLCS FIRMINY | |
| 14 | 14 851pts | ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA * | |
| 15 | 13 260pts | EA SAINT-CHAMOND | |
| 17/05 | BEZAULT Marie-france | 3 000m Marche / SEF | Finale 1 | 8 | 21'00''37 | VEF/67 | Valence | ||
| 17/05 | CALIPEL Arielle | 3 000m / SEF | Finale 1 | 4 | 11'40''92 | VEF/64 | Valence | ||
| 17/05 | DE MONCUIT Valerie | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 11 | 15m62 | VEF/59 | Valence | ||
| 17/05 | DE MONCUIT Valerie | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 3 | 82''44 | VEF/59 | Valence | ||
| 17/05 | DIDIER Audrey | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 2 | 37m05 | SEF/85 | Valence | ||
| 17/05 | DIDIER Audrey | 100m Haies (84) / SEF | Finale 2 | 4 | 18''10 (+1.9) | SEF/85 | Valence | ||
| 17/05 | DURAFFOURG Marie | 800m / SEF | Finale 1 | 13 | 2'57''25 | SEF/86 | Valence | ||
| 17/05 | DURAFFOURG Marie | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 8 | 18m06 | SEF/86 | Valence | ||
| 17/05 | FREMAUX Florence | 400m / SEF | Finale 2 | 5 | 70''95 | SEF/85 | Valence | ||
| 17/05 | GIBIAT Pauline | 1 500m / SEF | Finale 1 | 6 | 5'23''42 | SEF/86 | Valence | ||
| 17/05 | LESME Marine | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 14 | 8m08 (+2.0) | CAF/92 | Valence | ||
| 17/05 | LESME Marine | 100m / SEF | Finale 2 | 4 | 14''02 (+1.4) | CAF/92 | Valence | ||
| 17/05 | TRENTESAUX Nyira | Longueur / SEF | Finale 1 | 4 | 5m19 (+2.7) | SEF/86 | Valence | ||
| 17/05 | TRENTESAUX Nyira | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 6 | 8m64 | SEF/86 | Valence | ||
| 17/05 | VARNAT Pauline | Hauteur / SEF | Finale 1 | 6 | 1m40 | JUF/91 | Valence | ||
| 17/05 | VARNAT Pauline | 200m / SEF | Finale 2 | 5 | 29''94 (+0.8) | JUF/91 | Valence | ||
| 17/05 | ALLARD Antoine | 100m / SEM | Finale 2 | 5 | 13''13 | CAM/93 | Valence | ||
| 17/05 | BEZAULT Patrice | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 13 | 17m57 | VEM/65 | Valence | ||
| 17/05 | BONHOURE Philippe | 3 000m / SEM | Finale 1 | 7 | 9'32''75 | VEM/67 | Valence | ||
| 17/05 | BORDAS Sebastien | 800m / SEM | Finale 1 | 11 | 2'17''23 | SEM/78 | Valence | ||
| 17/05 | BOUCHON Matthieu | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 8 | 11m14 (+1.7) | ESM/89 | Valence | ||
| 17/05 | BOUCHON Matthieu | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 4 | 70''49 | ESM/89 | Valence | ||
| 17/05 | CALISTI Stephane | Longueur / SEM | Finale 1 | 12 | 5m03 (+1.0) | SEM/85 | Valence | ||
| 17/05 | CALISTI Stephane | 200m / SEM | Finale 2 | 3 | 25''47 (+4.1) | SEM/85 | Valence | ||
| 17/05 | ELMI-PIEDFORT Matan | 5 000m / SEM | Finale 1 | 3 | 16'27''29 | JUM/90 | Valence | ||
| 17/05 | FLAMANT Claude | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 2 | 28'41''93 | VEM/49 | Valence | ||
| 17/05 | HANS Jean-christophe | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 10 | 9m28 | VEM/60 | Valence | ||
| 17/05 | HANS Jean-christophe | 110m Haies (106) / SEM | Finale directe | 5 | 21''86 (NC) | VEM/60 | Valence | ||
| 17/05 | LOUBAT Pierre | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 9 | 31m01 | SEM/81 | Valence | ||
| 17/05 | LOUBAT Pierre | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 6 | 10'36''64 | SEM/81 | Valence | ||
| 17/05 | PACHOUD Pascal | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 7 | 21m85 | VEM/59 | Valence | ||
| 17/05 | RAPIN Jean-christophe | 1 500m / SEM | Finale 1 | 10 | 4'30''67 | SEM/82 | Valence | ||
| 17/05 | TORRENT-BASSIN Jeremy | 400m / SEM | Finale 2 | 4 | 54''51 | JUM/90 | Valence | ||
| 17/05 | TORRENT-BASSIN Jeremy | Hauteur / SEM | Finale 1 | 5 | 1m75 | JUM/90 | Valence |
| < Précédent | Suivant > |
|---|



