C'est avec un peu de retard que nous vous publions les résultats de la soirée de clôture du Comité organisée par le Clermont Athlétisme. Félicitations à Emilie Renaud qui termine à la première place du Triathlon dans la catégorie Ecole d'Athlétisme Féminin. Bravo à Victor Moreau pour sa première place au 1000m benjamins/minimes et à Jérémy Torrent-Bassin qui termine 3ème de son concours de hauteur à 1m75.
Les vidéos de la soirée suivront dans la semaine :)
Mise à jour: Trois vidéos sont disponlible dans la galerie: Soirée de clôture
| TETRATHLON/EAF | F | Résultat | ||||||||
| 1 | 116pt | RENAUD Emilie | Clermont Uc | 063 | AUV | EAF/00 | 0 | |
| TETRATHLON/EAM | M | Résultat | ||||||||
| 6 | 115pt | MASSON Arthur | Clermont Uc | 063 | AUV | EAM/00 | 0 | |
| 14 | 105pt | LAPLANCHE Mallory | Clermont Uc | 063 | AUV | EAM/01 | 0 | |
| 29 | 84pt | DERLICH Justin | Clermont Uc | 063 | AUV | EAM/01 | 0 | |
| 33 | 74pt | CORNET Martin | Clermont Uc | 063 | AUV | EAM/00 | 0 | |
| 40 | 31pt | CHAPOTIER Felix | Clermont Uc | 063 | AUV | EAM/02 | 0 | |
| TETRATHLON/POM | M | Résultat | ||||||||
| 13 | 124pt | CHAPOTIER Maxime | Clermont Uc | 063 | AUV | POM/99 | 0 | |
| 17 | 119pt | BEAUMONT Theo | Clermont Uc | 063 | AUV | POM/99 | 0 | |
| 50m - Salle/MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 5 | 7''86 | RIVALLANT Clemence | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/94 | D2 | 686 |
| 6 | 7''88 | FARTARIA Estelle | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | D2 | 681 |
| 60m - Salle/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||
| 6 | 9''84 | DE MONCUIT Valerie | Clermont Uc | 063 | AUV | VEF/59 | 543 | |
| 1 000m - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 4 | 3'29''65 | GIBIAT Pauline | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/86 | 576 | |
| Hauteur - Salle/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 7 | 1m38 | BEZAULT Clemence | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | D1 | 544 |
| 1 000m - Salle/MIM+BEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 2'59''29 | MOREAU Victor | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/95 | D1 | 449 |
| 4 | 3'07''72 | FAFOURNOUX Mathieu | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/94 | D2 | 341 |
| 60m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 7 | 8''08 | CALISTI Stephane | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/85 | R3 | 526 |
| 8 | 8''37 | ALLARD Antoine | Clermont Uc | 063 | AUV | CAM/93 | D1 | 429 |
| 1 000m - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 5 | 2'49''81 | RAPIN Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/82 | R3 | 589 |
| Hauteur - Salle/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 3 | 1m75 | TORRENT-BASSIN Jeremy | Clermont Uc | 063 | AUV | JUM/90 | R3 | 632 |
| 7 | 1m50 | MOREAU Victor | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/95 | D2 | 399 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|



