Sous un ciel enfin printanier, peu nombreux étaient les athlètes clermontois hier après-midi à Moulins. Quatre athlètes du CUC avaient fait le déplacement dont Phlippe Bonhoure qui signait son grand retour sur les pistes. Retour réussi avec un 9'28"47 au 3000m qui laisse présager une bonne saison estivale. Bonne entrée en matière pour Fanny Monéger qui gagne son concours de triple saut et de hauteur. Bravo également à Julie qui a tenu bon lors de son 100m où elle était la seule minime dans sa série.| Hauteur/MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m41 | COLIN Cyrielle | Uf La Machine | 058 | BOU | MIF/96 | 26 | |
| 2 | 1m38 | PRUGNAUD Julie | Rc Vichy | 003 | AUV | MIF/96 | 25 | |
| 3 | 1m35 | BENOIT Roxane | Rc Vichy | 003 | AUV | MIF/96 | 24 | |
| 4 | 1m26 | BRUGEL Marie | Rc Vichy | 003 | AUV | MIF/95 | 19 | |
| 5 | 1m23 | BAILLY Marie | Eacc Dompierre | 003 | AUV | MIF/96 | 16 | |
| 6 | 1m23 | PAILLUSEAU Heloise | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | MIF/96 | 16 | |
| 7 | 1m15 | GATTO Axelle | Rc Vichy | 003 | AUV | MIF/96 | 11 | |
| 8 | 1m10 | REZIB Elvire | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIF/96 | 6 | |
| 9 | 1m10 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | 6 | |
| 10 | 1m10 | LAGORCE Camille | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | MIF/96 | 6 | |
| 11 | 1m10 | GEOFFROY Claire | Eacc Dompierre | 003 | AUV | MIF/95 | 6 | |
| 12 | 1m05 | DESGOUTTE Marie | Rc Vichy | 003 | AUV | MIF/96 | 2 | |
| - | NC | BOIROT Marine | Eacc Dompierre | 003 | AUV | MIF/96 | 1 | |
| 100m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0,2 | ||||||||
| 1 | 14''25 | BARRE Anne-laure | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAF/94 | 19 | |
| 2 | 14''71 | DUMOUT Cyrielle | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAF/93 | 14 | |
| 3 | 15''19 | PAUPERT Morgane | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAF/93 | 13 | |
| 4 | 15''22 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | 14 | |
| 5 | 15''61 | ZAHAM Linda | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | SEF/79 | 0 | |
| 6 | 16''14 | PHEULPIN Pauline | Uf La Machine | 058 | BOU | CAF/94 | 11 | |
| Hauteur/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m56 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 31 | |
| 2 | 1m40 | BARRE Ludivine | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | JUF/92 | 0 | |
| 3 | 1m25 | ZAHAM Linda | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | SEF/79 | 0 | |
| Triple Saut/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 11m04 (+1,7) | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 29 | |
| 2 | 9m82 (-0,3) | BARRE Ludivine | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | JUF/92 | 0 | |
| 3 | 9m66 (+1,6) | BARRE Anne-laure | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAF/94 | 21 | |
| 4 | 8m65 (+1,7) | ZAHAM Linda | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | SEF/79 | 0 | |
| 5 | 8m37 (+1,6) | FOUQUET Laurie | Courir A Cusset | 003 | AUV | CAF/94 | 11 | |
| 6 | 8m26 (+0,3) | DUMOUT Cyrielle | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAF/93 | 11 | |
| 7 | 8m22 (+1,5) | CASALTA Morgane | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAF/93 | 11 | |
| Disque (1.0 Kg)/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 35m65 | BARRE Anne-laure | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAF/94 | 0 | |
| 2 | 33m24 | BARRE Ludivine | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | JUF/92 | 0 | |
| 3 | 29m75 | PHEULPIN Pauline | Uf La Machine | 058 | BOU | CAF/94 | 0 | |
| 4 | 20m30 | ZAHAM Linda | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | SEF/79 | 0 | |
| 5 | 18m07 | GIRAUD Sarah | Rc Vichy | 003 | AUV | CAF/94 | 0 | |
| 6 | 16m89 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 0 | |
| 100m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0,5 | ||||||||
| 1 | 11''71 | GARCIA Quentin | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| 2 | 11''83 | COMOY Paul | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAM/93 | 24 | |
| 3 | 12''23 | KWAPINSKI Gregory | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | JUM/91 | 0 | |
| 4 | 12''25 | RAZAVET Kevin | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| 5 | 12''34 | SALVADOR David | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | ESM/88 | 0 | |
| 6 | 12''73 | CALISTI Stephane | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/85 | 0 | |
| - | DQ | DESFARGES Saber | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | ESM/89 | 0 | |
| 3 000m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 8'49''63 | BIZET Ivan | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | SEM/80 | 0 | |
| 2 | 9'14''35 | MAXIME Bruno | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | SEM/71 | 0 | |
| 3 | 9'27''48 | BONHOURE Philippe | Clermont Uc | 063 | AUV | VEM/67 | 0 | |
| 4 | 9'57''10 | NAUDIN Quentin | Esperance St-leger-vignes | 058 | BOU | CAM/94 | 24 | |
| 5 | 10'13''30 | RIGHI Francois | Courir A Cusset | 003 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| 6 | 10'18''15 | MEERSCHMAN Hugo | Esperance St-leger-vignes | 058 | BOU | MIM/96 | 27 | |
| - | AB | GILBERTON Mickael | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | ESM/90 | 0 | |
| - | NP | MALLERET Alexandre | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | SEM/77 | 0 | |
| < Précédent | Suivant > |
|---|



