Lundi, 06 Février 2012
regionaux benjamins minimes cuc thiers 2010Les benjamins et minimes concourraient aussi ce dimanche à Thiers avec à la clef de nombreux titres à décrocher. C'est chose faite pour Simon Kheng (3ème régional) au disque et pour Victor (champion à la hauteur et au 1000m et vice champion au disque). Du côté des filles, Clémence Bezault obtient la troisième place au disque et le titre de vice championne à la hauteur. Bravo aussi à Karim Bechatta et à Julie Rode pour leurs belles performances.
800m-200m-200m-800m/TCC | | Finale directe 1 | Chr : E
1 5'37''78 CLERMONT UC / 0
1-KHENG Simon/MIM,2-RODE Julie/MIF,3-BEZAULT Clemence/MIF,4-MOREAU Victor/MIM
100m/MIF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0,9
1 13''34 DOMINIQUE Alice Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 28
2 14''06 GOMES Lea Montlucon Athletisme 003 AUV MIF/95 24
3 14''41 SARRON Julie Al Riom 063 AUV MIF/96 22
4 14''77 MONTEIL-ALEXANDRE Clemence Velay Athletisme 043 AUV MIF/96 20
5 14''79 RODE Julie Clermont Uc 063 AUV MIF/95 20
6 14''82 RIGAUDIAS Marthe Courir A Cusset 003 AUV MIF/96 19
7 14''96 MONTANIER Manon Rc Vichy 003 AUV MIF/95 18
200m Haies (76)/MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0,2
1 34''34 GEOFFRAY Pascale Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIF/96 24
2 36''38 DISSEIX Marine Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIF/95 20
3 37''57 REZIB Elvire Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/96 16
4 38''29 BEZAULT Clemence Clermont Uc 063 AUV MIF/95 13
5 38''41 DIDIER Lise Sa Thiers 063 AUV MIF/95 13
Hauteur/MIF | F | Finale directe 1
1 1m58 RUTYNA Ilona Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/96 33
2 1m45 BEZAULT Clemence Clermont Uc 063 AUV MIF/95 27
3 1m45 BONNET Valerie Velay Athletisme 043 AUV MIF/96 27
4 1m45 BENOIT Roxane Rc Vichy 003 AUV MIF/96 27
5 1m36 PENOT Laura Al Riom 063 AUV MIF/96 24
6 1m36 MARODON Ombeline Us Populaire Commentry Athle. 003 AUV MIF/95 24
7 1m33 MONTEIL-ALEXANDRE Clemence Velay Athletisme 043 AUV MIF/96 23
8 1m30 DESOLME Diane Velay Athletisme 043 AUV MIF/96 22
9 1m25 DUMAS Pauline Montlucon Athletisme 003 AUV MIF/95 19
10 1m20 GADOIN Sara Athletisme Chamalieres 063 AUV MIF/95 14
11 1m20 RODE Julie Clermont Uc 063 AUV MIF/95 14
12 1m15 QUINTY Marie Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 11
13 1m10 CHATENAY Lisa-marie Athletisme Chamalieres 063 AUV MIF/96 6
Longueur/MIF | F | Finale directe 1
1 5m03 (NC) TUTUNDJIAN Maelle Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 32
2 4m45 (NC) DOMINIQUE Alice Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 27
3 4m42 (NC) DIDIER Lise Sa Thiers 063 AUV MIF/95 26
4 4m36 (NC) RIOUX Louise Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 26
5 4m06 (NC) CHATENAY Lisa-marie Athletisme Chamalieres 063 AUV MIF/96 23
6 3m95 (NC) AURICHE Anne-lise Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 21
7 3m86 (NC) VIDALINC Celia Aurillac A 015 AUV MIF/96 19
8 3m83 (NC) LENNE Clara Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/96 18
9 3m82 (NC) DESSAPT Lise-marie Sa Thiers 063 AUV MIF/95 18
10 3m81 (NC) GADOIN Sara Athletisme Chamalieres 063 AUV MIF/95 17
11 3m73 (NC) DUPREZ Marie-sophie Sa Thiers 063 AUV MIF/95 15
12 3m68 (NC) RODE Julie Clermont Uc 063 AUV MIF/95 14
13 3m58 (NC) SARRON Julie Al Riom 063 AUV MIF/96 13
14 3m53 (NC) GEOFFROY Claire Eacc Dompierre 003 AUV MIF/95 12
15 3m39 (NC) DESGOUTTE Marie Rc Vichy 003 AUV MIF/96 12
16 3m03 (NC) BOIROT Marine Eacc Dompierre 003 AUV MIF/96 7
17 2m98 (NC) CABASSUT Noemie Us Populaire Commentry Athle. 003 AUV MIF/95 6
18 2m94 (NC) QUINTY Marie Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 5
Triple Saut/MIF | F | Finale directe 1
1 10m90 (NC) BELLAOUAR Celia Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 35
2 10m31 (NC) BONNET Valerie Velay Athletisme 043 AUV MIF/96 31
3 10m01 (NC) VEYSSIERE Marjorie Aurillac A 015 AUV MIF/96 28
4 9m88 (NC) TUTUNDJIAN Maelle Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 28
5 9m70 (NC) BEZAULT Clemence Clermont Uc 063 AUV MIF/95 27
6 9m44 (NC) GAUDY Charlotte Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/96 25
7 9m35 (NC) VAZ DE AZEVEDO Anna Us Issoire 063 AUV MIF/96 25
8 9m33 (NC) REZIB Elvire Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/96 25
9 9m13 (NC) CAYOT Manon Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 23
10 9m11 (NC) IVA Lena Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/96 23
11 9m09 (NC) MONTEIL-ALEXANDRE Clemence Velay Athletisme 043 AUV MIF/96 23
12 9m02 (NC) PRUGNAUD Julie Rc Vichy 003 AUV MIF/96 22
13 8m76 (NC) FERVAL Camille Aurillac A 015 AUV MIF/95 20
14 8m42 (NC) RIGAUDIAS Marthe Courir A Cusset 003 AUV MIF/96 16
15 8m23 (NC) VIDALINC Celia Aurillac A 015 AUV MIF/96 14
Disque (0.8 Kg)/MIF | F | Finale directe 1
1 26m93 CHAPUIS Mallaury Velay Athletisme 043 AUV MIF/95 28
2 20m45 PRUGNAUD Julie Rc Vichy 003 AUV MIF/96 23
3 19m23 BEZAULT Clemence Clermont Uc 063 AUV MIF/95 22
4 19m18 BENOIT Roxane Rc Vichy 003 AUV MIF/96 22
5 19m03 RIGAUDIAS Marthe Courir A Cusset 003 AUV MIF/96 22
6 18m40 DESGOUTTE Marie Rc Vichy 003 AUV MIF/96 21
7 15m93 BELLAOUAR Celia Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 17
8 15m25 SARRON Julie Al Riom 063 AUV MIF/96 14
9 13m26 GAUZENTES Marie Aurillac A 015 AUV MIF/95 12
Javelot (500 G)/MIF | F | Finale directe 1
1 26m69 BAILLY Marie Eacc Dompierre 003 AUV MIF/96 26
2 22m51 MARODON Ombeline Us Populaire Commentry Athle. 003 AUV MIF/95 22
3 21m46 CAYOT Manon Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95 21
4 17m19 MONTANIER Manon Rc Vichy 003 AUV MIF/95 14
5 15m22 PEGUIN Justine Us Populaire Commentry Athle. 003 AUV MIF/95 13
6 13m91 RODE Julie Clermont Uc 063 AUV MIF/95 12
Triathlon / MIF | F | Résultat (Détails)
0 NP MAISONNEUVE Marthe Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95
0 NP PERRIN Marie Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIF/96
1 95 pts RUTYNA Ilona Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/96
2 89 pts CHAPUIS Mallaury Velay Athletisme 043 AUV MIF/95
3 89 pts TUTUNDJIAN Maelle Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95
4 85 pts VEYSSIERE Marjorie Aurillac A 015 AUV MIF/96
5 83 pts BONNET Valerie Velay Athletisme 043 AUV MIF/96
6 82 pts BELLAOUAR Celia Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95
7 79 pts IVA Lena Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/96
8 79 pts GAUDY Charlotte Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/96
9 77 pts FERVAL Camille Aurillac A 015 AUV MIF/95
10 77 pts PENOT Laura Al Riom 063 AUV MIF/96
11 74 pts AUDIARD Audrey Velay Athletisme 043 AUV MIF/95
12 74 pts RIOUX Louise Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95
13 74 pts VAZ DE AZEVEDO Anna Us Issoire 063 AUV MIF/96
14 73 pts BENOIT Roxane Rc Vichy 003 AUV MIF/96
15 72 pts BAILLY Marie Eacc Dompierre 003 AUV MIF/96
16 70 pts PRUGNAUD Julie Rc Vichy 003 AUV MIF/96
17 67 pts BEZAULT Clemence Clermont Uc 063 AUV MIF/95
18 67 pts REZIB Elvire Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/96
19 66 pts MONTEIL-ALEXANDRE Clemence Velay Athletisme 043 AUV MIF/96
20 66 pts VIDALINC Celia Aurillac A 015 AUV MIF/96
21 64 pts GAUZENTES Marie Aurillac A 015 AUV MIF/95
22 64 pts BIGAY Manon Al Riom 063 AUV MIF/96
23 60 pts DESOLME Diane Velay Athletisme 043 AUV MIF/96
24 57 pts RIGAUDIAS Marthe Courir A Cusset 003 AUV MIF/96
25 55 pts DESSAPT Lise-marie Sa Thiers 063 AUV MIF/95
26 55 pts MONTANIER Manon Rc Vichy 003 AUV MIF/95
27 53 pts GADOIN Sara Athletisme Chamalieres 063 AUV MIF/95
28 53 pts DESGOUTTE Marie Rc Vichy 003 AUV MIF/96
29 50 pts GEOFFRAY Pascale Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIF/96
30 50 pts GEOFFROY Claire Eacc Dompierre 003 AUV MIF/95
31 49 pts SARRON Julie Al Riom 063 AUV MIF/96
32 48 pts RODE Julie Clermont Uc 063 AUV MIF/95
33 48 pts CHATENAY Lisa-marie Athletisme Chamalieres 063 AUV MIF/96
34 36 pts QUINTY Marie Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIF/95
35 25 pts BOIROT Marine Eacc Dompierre 003 AUV MIF/96
1 000m/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'45''29 MOREAU Victor Clermont Uc 063 AUV MIM/95 31
2 2'45''97 SCHAAL Florent Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIM/95 31
3 2'49''76 SCHENKEL Jules Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIM/95 29
4 2'52''64 KHENG Simon Clermont Uc 063 AUV MIM/95 28
5 2'53''59 BEAUDON Alex Montlucon Athletisme 003 AUV MIM/95 27
6 2'54''07 FEDELICH Nicolas Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIM/95 27
7 2'54''71 CARTON Nicolas Eacc Dompierre 003 AUV MIM/95 27
8 2'58''48 LAFON Maxime Aurillac A 015 AUV MIM/96 26
9 3'00''67 GUILLEMAT Gaetan Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIM/95 25
10 3'01''48 RAMOS Dylan Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIM/95 24
11 3'06''23 LECA Simeon Ea Moulins-yzeure-avermes* 003 AUV MIM/95 23
12 3'08''56 MONNIER Hugo Aurillac A 015 AUV MIM/96 22
13 3'11''13 BECHATTA Karim Clermont Uc 063 AUV MIM/96 21
14 3'13''92 LESUR Nathan Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIM/95 20
15 3'19''08 BOUDON Leo Velay Athletisme 043 AUV MIM/96 18
16 3'19''37 LUCHETTI Pablo Montlucon Athletisme 003 AUV MIM/95 18
17 3'23''19 BEAUGER Alexandre Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIM/95 16
18 3'29''50 PEYREL Paul Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIM/96 14
19 3'37''16 FENIET Olivier Montlucon Athletisme 003 AUV MIM/95 13
20 3'41''02 CARRIER Adrien Aurillac A 015 AUV MIM/96 13
Hauteur/MIM | M | Finale directe 1
1 1m62 MOREAU Victor Clermont Uc 063 AUV MIM/95 27
2 1m59 SINTUREL Benjamin Montlucon Athletisme 003 AUV MIM/95 26
3 1m56 GWIZDZ Damien Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIM/95 25
4 1m50 KHENG Simon Clermont Uc 063 AUV MIM/95 23
5 1m47 MONNIER Hugo Aurillac A 015 AUV MIM/96 22
6 1m47 TOURNADE Romain Rc Vichy 003 AUV MIM/96 22
7 1m44 BECHATTA Karim Clermont Uc 063 AUV MIM/96 21
8 1m38 WANDRESS Simon Us Populaire Commentry Athle. 003 AUV MIM/96 16
9 1m38 LARRAILLET Didier Aurillac A 015 AUV MIM/96 16
10 1m30 BEAUGER Alexandre Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIM/95 12
11 1m30 CANTE Alexis Rc Vichy 003 AUV MIM/96 12
12 1m25 CARRIER Adrien Aurillac A 015 AUV MIM/96 9
- NC LECA Simeon Ea Moulins-yzeure-avermes* 003 AUV MIM/95 1
Disque (1.2 Kg)/MIM | M | Finale directe 1
1 31m99 BOULY Rudy Rc Vichy 003 AUV MIM/96 28
2 30m81 MOREAU Victor Clermont Uc 063 AUV MIM/95 27
3 24m40 KHENG Simon Clermont Uc 063 AUV MIM/95 22
4 20m58 VINCENT Thomas Rc Vichy 003 AUV MIM/96 19
5 16m73 CARRIER Adrien Aurillac A 015 AUV MIM/96 14
6 16m02 CORBEAU Arthur Us Issoire 063 AUV MIM/96 13
Javelot (600 G)/MIM | M | Finale directe 1
1 31m64 GUITTARD Nicolas Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIM/95 24
2 29m98 LESUR Nathan Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIM/95 24
3 29m08 BARRIER Jocelyn Rc Vichy 003 AUV MIM/95 23
4 27m09 BECHATTA Karim Clermont Uc 063 AUV MIM/96 22
5 25m96 BOUTERIGE_BRIVADY Hugo Sa Thiers 063 AUV MIM/96 21
6 19m68 LASSERRE Stephane Us Issoire 063 AUV MIM/96 13
7 19m59 LUCHETTI Pablo Montlucon Athletisme 003 AUV MIM/95 13
8 16m45 BAROUX Louison Rc Vichy 003 AUV MIM/96 9
- NC FAFOURNOUX Clement Sa Thiers 063 AUV MIM/95 1
- NC PLUT Pierre-marie Montlucon Athletisme 003 AUV MIM/95 1
Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails)
0 NP LASSERRE Stephane Us Issoire 063 AUV MIM/96
1 85 pts MOREAU Victor Clermont Uc 063 AUV MIM/95
2 84 pts BOULY Rudy Rc Vichy 003 AUV MIM/96
3 83 pts SANGUILLON Virgile Montlucon Athletisme 003 AUV MIM/95
4 82 pts GWIZDZ Damien Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIM/95
4 82 pts SINTUREL Benjamin Montlucon Athletisme 003 AUV MIM/95
6 76 pts LAFON Maxime Aurillac A 015 AUV MIM/96
7 74 pts DARRIGADE Maxence Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIM/96
8 73 pts KHENG Simon Clermont Uc 063 AUV MIM/95
9 70 pts LESUR Nathan Clermont Athletisme Auvergne * 063 AUV MIM/95
10 68 pts BRUNIER-MESTAS Lucas Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIM/95
11 68 pts TOURNADE Romain Rc Vichy 003 AUV MIM/96
12 64 pts BOUDON Leo Velay Athletisme 043 AUV MIM/96
13 64 pts BECHATTA Karim Clermont Uc 063 AUV MIM/96
14 56 pts LARRAILLET Didier Aurillac A 015 AUV MIM/96
15 51 pts PLUT Pierre-marie Montlucon Athletisme 003 AUV MIM/95
16 48 pts VINCENT Thomas Rc Vichy 003 AUV MIM/96
17 47 pts BARRIER Jocelyn Rc Vichy 003 AUV MIM/95
18 44 pts CORBEAU Arthur Us Issoire 063 AUV MIM/96
19 41 pts BEAUGER Alexandre Asptt Clermont Athletisme 063 AUV MIM/95
20 39 pts LUCHETTI Pablo Montlucon Athletisme 003 AUV MIM/95
21 36 pts CARRIER Adrien Aurillac A 015 AUV MIM/96
22 36 pts CANTE Alexis Rc Vichy 003 AUV MIM/96
23 30 pts BAROUX Louison Rc Vichy 003 AUV MIM/96