Encore du mauvais temps au programme de la compétition de ce dimanche ! Dommage pour le soleil qui n’aura pas pu profiter du concours de hauteur de Fanny Moneger. Alors que la barre restait bloquée à 1m62 depuis plusieurs mois, Fanny a pulvérisé son record personnel l’amenant désormais à 1m67. Fanny se qualifie ainsi directement pour les championnats de France et décroche le titre de championne régionale cadette à la hauteur et au 100m haies . Pendant ce temps, Karim a du se contenter d’une course en solitaire sur 3000m, sous la pluie et les encouragements du public présent dans les tribunes.
Dimanche prochain, c’est sur le tartan thiernois que les athlètes du CUC disputerons la deuxième journée de ces championnats d'Auvergne.
| Triathlon/MIF | F | Résultat (Détails) | ||||||||
| 1 | 94 pts | CHAPUIS Mallaury | Velay Athletisme | 043 | AUV | MIF/95 | R1 | |
| 80H (7 : 13''46 - Mart3 : 48m77 - Disq08 : 26m60 | ||||||||
| 2 | 92 pts | RUTYNA Ilona | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | MIF/96 | R1 | |
| 80H (7 : 13''68 - Hauteu : 1m58 - Perche : 2m80 | ||||||||
| 3 | 87 pts | BONNET Valerie | Velay Athletisme | 043 | AUV | MIF/96 | R2 | |
| Hauteu : 1m48 - Triple : 10m52(NC) - 50m : 7''43(+0.1) | ||||||||
| 24 | 65 pts | BEZAULT Clemence | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | R5 | |
| 80H (7 : 16''22 - Hauteu : 1m40 - Triple : 9m41(NC) | ||||||||
| 35 | 45 pts | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | D2 | |
| 100m : 15''17(+1.4) - Javt5 : 12m48 - Hauteu : 1m24 | ||||||||
| Triathlon/MIM | M | Résultat (Détails) | ||||||||
| 1 | 82 pts | SINTUREL Benjamin | Montlucon Athletisme | 003 | AUV | MIM/95 | R3 | |
| Triple : 11m24(-0.7) - Hauteu : 1m66 - 100H ( : 15''25(-0.4) | ||||||||
| 2 | 81 pts | BOULY Rudy | Rc Vichy | 003 | AUV | MIM/96 | R3 | |
| Disq12 : 33m94 - Longue : 5m23(NC) - 100m : 12''40(+3.8) | ||||||||
| 2 | 81 pts | MARTIN Alban | Aurillac A | 015 | AUV | MIM/95 | R3 | |
| Triple : 10m89(+0.5) - 200H ( : 28''93 - Longue : 5m21(NC) | ||||||||
| 11 | 74 pts | KHENG Simon | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/95 | R4 | |
| Hauteu : 1m52 - Disq12 : 24m35 - 1000m : 2'53''48 | ||||||||
| 29 | 50 pts | BECHATTA Karim | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/96 | D1 | |
| Hauteu : 1m46 - Javt6 : 17m21 - 3000m : 11'15''56 | ||||||||
| 100m Haies (76)/CAF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -0,3 | ||||||||
| 1 | 15''86 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | IR4 | 827 |
| 2 | 16''14 | TRASSOUDAINE Barbara | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/94 | IR4 | 798 |
| 3 | 17''45 | ABBAOUI Anissa | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/94 | R4 | 666 |
| 100m Haies (76)/CAF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -0,3 | ||||||||
| 1 | 15''96 Q | TRASSOUDAINE Barbara | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/94 | IR4 | 817 |
| 2 | 15''96 Q | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | IR4 | 817 |
| 3 | 17''15 Q | BAUCHER Mathilde | Aurillac A | 015 | AUV | CAF/93 | R3 | 695 |
| 4 | 17''28 | BARRE Anne-laure | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAF/94 | R3 | 683 |
| - | AB | IMBERT Justine | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | CAF/93 | 0 | |
| - | AB | SABATIER Nais | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/94 | 0 | |
| Longueur / CAF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 5m02 (-0,0) | PHILIP Mathilde | Sa Thiers | 063 | AUV | CAF/94 | R1 | 742 |
| 5m02(-0,0) / 4m84 / 4m73 / 4m93 / 4m43 / 4m99 | ||||||||
| 2 | 4m93 (+0,9) | PASAL Margot | Velay Athletisme | 043 | AUV | CAF/94 | R2 | 721 |
| 4m54 / 4m66 / 4m93(+0,9) | ||||||||
| 3 | 4m90 (+0.0) | THOMAS Julie | Us Issoire | 063 | AUV | CAF/94 | R2 | 714 |
| 4m90 / X / X(-0,0) / - / X / X | ||||||||
| 4 | 4m89 (+2,4) | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | R3 | 712 |
| 4m69 / 4m77 / 4m72 / 4m89(+2,4) / 4m52 / X | ||||||||
| 5 | 4m84 (-0,2) | ABBAOUI Anissa | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/94 | R3 | 700 |
| 4m84(-0,2) / X / X / X / 4m76 / 4m77 | ||||||||
| 6 | 4m64 (-0,2) | PETITBERGHIEN Merline | Rc Vichy | 003 | AUV | CAF/93 | R5 | 655 |
| 4m64(-0,2) / 4m57 / 4m58 / 4m54 / 4m36 / 4m47 | ||||||||
| 7 | 4m39 (-0,2) | BAUCHER Mathilde | Aurillac A | 015 | AUV | CAF/93 | D1 | 598 |
| 4m39(-0,2) / 4m34 / X | ||||||||
| 8 | 4m39 (-1,1) | AUTESERRE Anais | Aurillac A | 015 | AUV | CAF/94 | D1 | 598 |
| 4m39(-1,1) / 4m15 / 3m84 | ||||||||
| 9 | 4m38 (+1,5) | PERSILIER Juliette | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/93 | D1 | 596 |
| 4m30 / 4m25 / 3m98 / 4m25 / 4m05 / 4m38(+1,5) | ||||||||
| 10 | 4m08 (-0,7) | JULLIARD Alba | Velay Athletisme | 043 | AUV | CAF/94 | D3 | 528 |
| 4m04 / 3m65 / 4m08(-0,7) | ||||||||
| 11 | 4m07 (-0,7) | SABATIER Nais | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/94 | D3 | 526 |
| 3m88 / 4m07(-0,7) / X | ||||||||
| 12 | 3m64 (-0,5) | GIRAUD Sarah | Rc Vichy | 003 | AUV | CAF/94 | D5 | 429 |
| 2m98 / 2m44 / 3m64(-0,5) | ||||||||
| HC | 4m62 (+2,0) | AUZON Lea | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | CAF/94 | R5 | 650 |
| 4m17 / 4m13 / 4m46 / 4m62(+2,0) / X / - | ||||||||
| Hauteur/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m67 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | IR1 | 852 |
| 1m45(O) / 1m47(-) / 1m49(O) / 1m51(-) / 1m53(O) / 1m55(O) / 1m57(O) / 1m59(O) / 1m61(XO) / 1m63(O) / 1m65(XO) / 1m67(O) / 1m69(XXX) | ||||||||
| 2 | 1m63 | BAZIE Marie | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | CAF/93 | IR1 | 809 |
| 1m51(O) / 1m53(-) / 1m55(O) / 1m57(-) / 1m59(XXO) / 1m61(O) / 1m63(XXO) / 1m65(XXX) | ||||||||
| 3 | 1m61 | RUTYNA Lauren | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | JUF/91 | IR2 | 788 |
| 1m51(XO) / 1m53(-) / 1m55(-) / 1m57(O) / 1m59(O) / 1m61(O) / 1m63(XXX) | ||||||||
| 4 | 1m57 | ANTHOUARD Melodie | Velay Athletisme | 043 | AUV | ESF/88 | IR3 | 745 |
| 1m45(O) / 1m47(O) / 1m49(O) / 1m51(XO) / 1m53(XO) / 1m55(O) / 1m57(XO) / 1m59(XXX) | ||||||||
| 5 | 1m51 | BOUCHET Elise | Velay Athletisme | 043 | AUV | CAF/93 | R1 | 681 |
| 1m42(O) / 1m45(O) / 1m47(O) / 1m49(XXO) / 1m51(XXO) / 1m53(XXX) | ||||||||
| Disque (1.0 Kg)/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 31m53 | BARRE Ludivine | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | JUF/92 | R2 | 510 |
| 31m53 / X / X / X / 26m37 / X | ||||||||
| 2 | 21m12 | HAMELIN Celine | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | SEF/84 | D3 | 318 |
| 17m94 / 19m72 / 21m12 / X / X / 19m55 | ||||||||
| 3 | 20m78 | GIROUX Audrey | Aurillac A | 015 | AUV | JUF/92 | D4 | 312 |
| 20m22 / X / 20m53 / X / X / 20m78 | ||||||||
| 4 | 14m83 | MAVIE Blanchette | Montlucon Athletisme | 003 | AUV | SEF/83 | D7 | 203 |
| 14m30 / 14m83 / 14m59 / - / - / - | ||||||||
| 5 | 14m80 | BOUDET Christine | Cs Cosne D'allier | 003 | AUV | VEF/55 | D7 | 203 |
| X / 14m25 / 14m80 / 14m61 / X / X | ||||||||
| 6 | 12m44 | LEPEE Caroline | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/85 | D8 | 159 |
| 12m44 / 10m52 / X / - / - / - | ||||||||
| HC | NP | AUZON Perrine | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | JUF/92 | 0 | |
| NP | ||||||||
| HC | NC | BILLIARD Audrey | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | ESF/88 | 0 | |
| X / X / X / - / - / - | ||||||||
| Longueur/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 6m49 (+0,2) | PIRON Christophe | Aurillac A | 015 | AUV | ESM/89 | IR3 | 812 |
| X(+0,7) / 6m49(+0,2) / - / - / - / - | ||||||||
| 2 | 5m98 (+0,4) | FRIESS-BRIGHT Frederic | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | JUM/92 | R4 | 708 |
| X(+0,9) / 5m80(+0,4) / 5m85(-0,5) / 5m88(-0,6) / 5m98(+0,4) / 5m95(-0,1) | ||||||||
| 3 | 5m71 (-0,4) | SALVADOR David | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESM/88 | R5 | 653 |
| 4m87(+0,4) / 5m60(+0,8) / 5m54(+0,1) / 5m71(-0,4) / 5m69(-1,1) / 5m70(+0,2) | ||||||||
| 4 | 5m52 (+0,4) | CHERIFI Samuel | Aurillac A | 015 | AUV | CAM/93 | R6 | 614 |
| 5m08(+0,9) / 5m52(+0,4) / 5m46(-0,1) / 5m18(-0,4) / 5m08(-0,4) / 5m29(+0,3) | ||||||||
| 5 | 5m29 (-0,7) | FEDIT Nicolas | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAM/94 | D2 | 568 |
| X(+0,7) / 5m09(+0,1) / 5m25(-0,5) / 5m29(-0,7) / 5m23(-0,3) / 5m13(+0,0) | ||||||||
| 6 | 4m80 (-0,1) | BEGON Clement | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESM/89 | D4 | 470 |
| 4m71(+0,3) / 4m80(-0,1) / 4m73(-0,5) / 4m68(-0,6) / 4m65(-0,5) / 4m74(-0,1) | ||||||||
| 7 | 4m71 (-0,6) | CALISTI Stephane | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/85 | D5 | 452 |
| X(+0,2) / 4m68(-0,2) / X(-0,4) / 4m29(-0,7) / 4m71(-0,6) / X(+0,2) | ||||||||
| 8 | 4m53 (-0,3) | MAGNIER Julien | Aurillac A | 015 | AUV | CAM/93 | D6 | 416 |
| 3m88(-0,5) / X(+0,4) / 4m14(+0,2) / X(-0,5) / 4m53(-0,3) / 4m51(+0,5) | ||||||||
| 9 | 4m40 (+0,7) | FRAISSE Alexis | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAM/94 | D6 | 390 |
| 4m40(+0,7) / 4m32(+0,2) / 4m20(-0,1) / 4m14(-0,6) / 4m19(-0,7) / X(+0,2) | ||||||||
| - | NP | BACTO Alix | Montlucon Athletisme | 003 | AUV | VEM/63 | 0 | |
| NP | ||||||||
| - | NC | CHAMBEFORT Damien | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAM/93 | 0 | |
| X(+1,4) / X(+1,0) / - / - | ||||||||
| 400m/TCM | M | Finale directe 5 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 56''06 | HARISTOY Camille | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAM/93 | R3 | 577 |
| 2 | 56''86 | DE PONTE Mickael | Montlucon Athletisme | 003 | AUV | SEM/87 | R4 | 542 |
| 3 | 57''55 | PERRIN Lucas | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAM/94 | R5 | 513 |
| 4 | 57''73 | RAPIN Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/82 | R5 | 505 |
| 5 | 57''83 | BOUIGES Christophe | Aurillac A | 015 | AUV | SEM/73 | R5 | 501 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|



