Pendant que les joueurs de l'ASM rapportait le bouclier de Brénus place de Jaude dans une ambiance de folie, quelques cucistes participaient aux départementaux. Une compétition importante et indispensable pour réaliser les minimas permettant de se rendre aux pré France. Au final, des champions et des espoirs de qualifications.| Triple Saut/BEF+MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 10m31 (NC) | BELLAOUAR Celia | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | MIF/95 | 31 | |
| 2 | 10m23 (NC) | TUTUNDJIAN Maelle | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIF/95 | 30 | |
| 3 | 9m52 (NC) | VAZ DE AZEVEDO Anna | Us Issoire | 063 | AUV | MIF/96 | 26 | |
| 4 | 9m48 (NC) | BEZAULT Clemence | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | 25 | |
| 5 | 9m43 (NC) | GAUDY Charlotte | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIF/96 | 25 | |
| 6 | 9m26 (NC) | ROQUES Elodie | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIF/96 | 24 | |
| 7 | 9m14 (NC) | IVA Lena | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIF/96 | 23 | |
| 50m/MIF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -1.2 | ||||||||
| 1 | 7''23 | DOMINIQUE Alice | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | MIF/95 | 27 | |
| 2 | 7''51 | GAUDY Charlotte | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIF/96 | 25 | |
| 3 | 7''66 | LENNE Clara | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | MIF/96 | 23 | |
| 4 | 7''83 | DESSAPT Lise-marie | Sa Thiers | 063 | AUV | MIF/95 | 20 | |
| 4 | 7''83 | ROQUES Elodie | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIF/96 | 20 | |
| 6 | 8''03 | BEZAULT Clemence | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | 16 | |
| 50m/MIF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +0.4 | ||||||||
| 1 | 7''25 Q | DOMINIQUE Alice | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | MIF/95 | 27 | |
| 2 | 7''50 Q | GAUDY Charlotte | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIF/96 | 25 | |
| 3 | 7''90 q | DESSAPT Lise-marie | Sa Thiers | 063 | AUV | MIF/95 | 19 | |
| 4 | 7''92 q | BEZAULT Clemence | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | 19 | |
| 5 | 8''02 | SAUVADET Aimie | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIF/96 | 16 | |
| 100m/MIF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.0 | ||||||||
| 1 | 13''68 Q | ROCHIAS Laurene | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIF/95 | 26 | |
| 2 | 13''70 q | NERMOND Agathe | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIF/95 | 26 | |
| 3 | 14''73 | SARRON Julie | Al Riom | 063 | AUV | MIF/96 | 20 | |
| 4 | 15''10 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | 17 | |
| Hauteur/MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m60 | RUTYNA Ilona | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | MIF/96 | 35 | |
| 2 | 1m44 | BEZAULT Clemence | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | 27 | |
| 3 | 1m30 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | 22 | |
| 4 | 1m28 | FOURNIER Lucile | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | MIF/95 | 21 | |
| 5 | 1m16 | CHATENAY Lisa-marie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | MIF/96 | 11 | |
| 6 | 1m08 | LENNE Clara | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | MIF/96 | 4 | |
| Javelot (500 G)/MIF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 21m52 | CAYOT Manon | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIF/95 | 21 | |
| 2 | 16m82 | RAYNOIRD Elia | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | MIF/96 | 14 | |
| 3 | 13m45 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | 12 | |
| Triathlon / MIF | F | Résultat (Détails) | ||||||||
| 1 | 86 pts | TUTUNDJIAN Maelle | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIF/95 | ||
| 2 | 85 pts | RUTYNA Ilona | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 3 | 81 pts | GUILLAUME Marie | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 4 | 77 pts | GAUDY Charlotte | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 4 | 77 pts | REZIB Elvire | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 6 | 73 pts | ARDAENS Sophie | Al Riom | 063 | AUV | MIF/95 | ||
| 6 | 73 pts | IVA Lena | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 8 | 71 pts | BEZAULT Clemence | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | ||
| 8 | 71 pts | PENOT Laura | Al Riom | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 10 | 67 pts | VAZ DE AZEVEDO Anna | Us Issoire | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 11 | 66 pts | FOURNIER Lucile | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | MIF/95 | ||
| 12 | 65 pts | JONARD Mathilde | Al Riom | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 13 | 63 pts | DISSEIX Marine | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | MIF/95 | ||
| 14 | 59 pts | BIGAY Manon | Al Riom | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 15 | 56 pts | SAUVADET Aimie | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 16 | 51 pts | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | MIF/95 | ||
| 17 | 48 pts | SARRON Julie | Al Riom | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 18 | 48 pts | CHATENAY Lisa-marie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 19 | 46 pts | ROQUES Elodie | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIF/96 | ||
| 200m/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -4.0 | ||||||||
| 1 | 27''50 | PHILIP Mathilde | Sa Thiers | 063 | AUV | CAF/94 | 25 | |
| 2 | 27''54 | MERLE Marianne | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | CAF/93 | 25 | |
| 3 | 29''66 | SABATIER Nais | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | CAF/94 | 16 | |
| 4 | 31''09 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 12 | |
| Hauteur/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m60 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 34 | |
| 2 | 1m35 | SABATIER Nais | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | CAF/94 | 19 | |
| - | NC | MULOT Nelly | S/l As Montferrand | 063 | AUV | SEF/85 | 0 | |
| Triple Saut/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 10m98 (+1.4) | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 29 | |
| 2 | 10m67 (+1.8) | CAYOT Lea | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | JUF/92 | 0 | |
| 3 | 10m38 (+1.2) | MANSARE Cidji | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | CAF/93 | 26 | |
| 4 | 10m22 (+1.3) | THOMAS Julie | Us Issoire | 063 | AUV | CAF/94 | 25 | |
| 5 | 9m59 (+1.7) | SALVADOR Claire | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | JUF/91 | 0 | |
| - | NP (+1.2) | CARTON Noemi | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | CAF/94 | 0 | |
| - | NP (+1.5) | PERSILIER Juliette | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | CAF/93 | 0 | |
| Javelot (600 G)/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 26m22 | MULOT Nelly | S/l As Montferrand | 063 | AUV | SEF/85 | 0 | |
| 2 | 24m71 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 24 | |
| 3 | 22m80 | SALVADOR Claire | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | JUF/91 | 0 | |
| 4 | 22m68 | SABATIER Nais | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | CAF/94 | 23 | |
| 5 | 15m56 | CARTON Noemi | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | CAF/94 | 13 | |
| 6 | 10m92 | LAGUET Amelie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | ESF/88 | 0 | |
| - | NC | RUTYNA Lauren | S/l As Montferrand | 063 | AUV | JUF/91 | 0 | |
| 1 000m/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 2'45''27 | SCHAAL Florent | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | MIM/95 | 31 | |
| 2 | 2'55''07 | KHENG Simon | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/95 | 27 | |
| 3 | 2'57''63 | FEDELICH Nicolas | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | MIM/95 | 26 | |
| 4 | 3'01''89 | GUILLEMAT Gaetan | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | MIM/95 | 24 | |
| 5 | 3'27''24 | PEYREL Paul | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIM/96 | 14 | |
| 3 000m/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 11'32''84 | BECHATTA Karim | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/96 | 13 | |
| Hauteur/MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m56 | GWIZDZ Damien | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIM/95 | 25 | |
| 2 | 1m46 | KHENG Simon | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/95 | 22 | |
| 3 | 1m44 | BECHATTA Karim | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/96 | 21 | |
| - | NP | GAY Benjamin | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | MIM/95 | 0 | |
| Disque (1.2 Kg)/MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 23m18 | KHENG Simon | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/95 | 21 | |
| 2 | 19m13 | FAFOURNOUX Clement | Sa Thiers | 063 | AUV | MIM/95 | 17 | |
| 3 | 15m57 | CORBEAU Arthur | Us Issoire | 063 | AUV | MIM/96 | 12 | |
| Javelot (600 G)/MIM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 32m18 | ANTRAYGUES Alec | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIM/96 | 25 | |
| 2 | 29m10 | LESUR Nathan | S/l E. Ceyrat A. | 063 | AUV | MIM/95 | 23 | |
| 3 | 26m06 | GUITTARD Nicolas | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | MIM/95 | 21 | |
| 4 | 22m64 | BOUTERIGE_BRIVADY Hugo | Sa Thiers | 063 | AUV | MIM/96 | 18 | |
| 5 | 21m84 | LASSERRE Stephane | Us Issoire | 063 | AUV | MIM/96 | 17 | |
| 6 | 20m37 | FAFOURNOUX Clement | Sa Thiers | 063 | AUV | MIM/95 | 14 | |
| 7 | 19m97 | CHEMINAT Robin | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIM/95 | 14 | |
| 8 | 19m47 | BECHATTA Karim | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/96 | 13 | |
| Triathlon / MIM | M | Résultat (Détails) | ||||||||
| 0 | NP | GAY Benjamin | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | MIM/95 | ||
| 1 | 80 pts | TRINH Thanh-ai | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | MIM/95 | ||
| 2 | 79 pts | GWIZDZ Damien | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIM/95 | ||
| 3 | 75 pts | OUASSEL Tom | Al Riom | 063 | AUV | MIM/95 | ||
| 4 | 74 pts | DARRIGADE Maxence | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIM/96 | ||
| 5 | 70 pts | KHENG Simon | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/95 | ||
| 6 | 69 pts | LESUR Nathan | S/l E. Ceyrat A. | 063 | AUV | MIM/95 | ||
| 7 | 64 pts | BRUNIER-MESTAS Lucas | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | MIM/95 | ||
| 8 | 62 pts | ANTRAYGUES Alec | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIM/96 | ||
| 9 | 49 pts | LASSERRE Stephane | Us Issoire | 063 | AUV | MIM/96 | ||
| 10 | 47 pts | BECHATTA Karim | Clermont Uc | 063 | AUV | MIM/96 | ||
| 11 | 46 pts | PEYREL Paul | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIM/96 | ||
| 12 | 44 pts | CORBEAU Arthur | Us Issoire | 063 | AUV | MIM/96 | ||
| 13 | 34 pts | CHEMINAT Robin | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | MIM/95 | ||
| 14 | 32 pts | CHARBONNIER Thibaut | S/l As Montferrand | 063 | AUV | MIM/96 | ||
| 110m Haies (91)/CAM+VEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.6 | ||||||||
| 1 | 15''62 | CHAMBEFORT Damien | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAM/93 | 27 | |
| 2 | 19''86 | HANS Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | VEM/60 | 0 | |
| 200m/ESM+SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.6 | ||||||||
| 1 | 23''22 | HAFIDOU Ikbal | S/l As Montferrand | 063 | AUV | ESM/89 | 0 | |
| 2 | 24''22 | SCKILLACI Yohan | Al Riom | 063 | AUV | ESM/88 | 0 | |
| 3 | 25''52 | TORRENT-BASSIN Jeremy | Clermont Uc | 063 | AUV | ESM/90 | 0 | |
| 4 | 25''69 | BONNET Guillaume | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | SEM/87 | 0 | |
| 5 | 25''91 | ROSSIGNOL Richard | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | ESM/89 | 0 | |
| HC | 24''95 | DUMONT Alban | Athle 43 | 042 | R-A | ESM/90 | 0 | |
| 400m/ESM+SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 51''52 | DOMME Gregory | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | SEM/85 | 0 | |
| 2 | 54''05 | TORRENT-BASSIN Jeremy | Clermont Uc | 063 | AUV | ESM/90 | 0 | |
| 3 | 54''11 | VOISIN Yoann | S/l As Montferrand | 063 | AUV | SEM/87 | 0 | |
| 4 | 57''90 | BONNET Guillaume | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | SEM/87 | 0 | |
| 5 | 60''71 | RECOCHE Thomas | Al Riom | 063 | AUV | ESM/89 | 0 | |
| 800m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 2'09''73 | RAPIN Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/82 | 0 | |
| 2 | 2'12''64 | LANDEREAU Pascal | Al Riom | 063 | AUV | SEM/72 | 0 | |
| 3 | 2'14''34 | DEMURE Lucas | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | CAM/93 | 17 | |
| 4 | 2'21''34 | REGINATO DINTERICH Vincent | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | CAM/93 | 13 | |
| 5 | 2'24''35 | SARRON Florian | Al Riom | 063 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| HC | 2'01''16 | MORISSEAU Brice | Ac Haut Poitou | 086 | POI | JUM/91 | 0 | |
| HC | 2'03''24 | FORT Sebastien | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | SEM/83 | 0 | |
| - | NP | THOMAS Remi | Us Issoire | 063 | AUV | SEM/87 | 0 | |
| 5 000m/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 17'20''16 | SOULLET Pascal | Us Issoire | 063 | AUV | SEM/72 | 0 | |
| 2 | 20'13''53 | GIBIAT Pauline | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/86 | 0 | |
| Hauteur/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m75 | JAUJOU Benoit | S/l As Montferrand | 063 | AUV | JUM/91 | 0 | |
| 2 | 1m75 | TORRENT-BASSIN Jeremy | Clermont Uc | 063 | AUV | ESM/90 | 0 | |
| 3 | 1m30 | GATEAUD Jules | Al Riom | 063 | AUV | CAM/94 | 5 | |
| HC | 1m70 | COLLANGE Leo | S/l Ca Langogne | 048 | LAN | JUM/91 | 0 | |
| HC | 1m60 | DUMONT Alban | Athle 43 | 042 | R-A | ESM/90 | 0 | |
| Disque (2.0 Kg)/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 43m47 | LANCE Yann | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | SEM/86 | 0 | |
| 2 | 31m52 | DUC Antoine | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | SEM/86 | 0 | |
| 3 | 25m28 | HANS Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | VEM/60 | 0 | |
| 4 | 24m93 | ZANCHETTA Jean | Al Riom | 063 | AUV | VEM/45 | 0 | |
| 5 | 24m18 | RECOCHE Thomas | Al Riom | 063 | AUV | ESM/89 | 0 | |
| HC | NC | DUMONT Alban | Athle 43 | 042 | R-A | ESM/90 | 0 | |
| Javelot (800 G)/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 39m12 | BERTHEZENE Jean-marc | Al Riom | 063 | AUV | SEM/84 | 0 | |
| 2 | 33m99 | ZANCHETTA Jean | Al Riom | 063 | AUV | VEM/45 | 0 | |
| 3 | 28m23 | TORRENT-BASSIN Jeremy | Clermont Uc | 063 | AUV | ESM/90 | 0 | |
| 4 | 27m20 | JACQUET Remy | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| 5 | 25m46 | RAPIN Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/82 | 0 | |
| < Précédent | Suivant > |
|---|



