Le SA Thiers accueillait dimanche dernier le second tour du championnat d’Auvergne 2010 en extérieur. De biens belles performances et des championnes au programme avec le titre de vice championne au 5000m pour Pauline Gibiat et le doublé pour Fanny Monéger qui devient championne d’Auvergne au javelot et au triple saut.
| 5 000m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 17'38''70 | GENESTE-FONDARD Emilie | Rc Vichy | 003 | AUV | SEF/80 | 886 | |
| 2 | 19'58''10 | JAMES Marylaure | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | VEF/69 | 665 | |
| 3 | 20'11''70 | GIBIAT Pauline | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/86 | 645 | |
| 400m Haies (76)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 61''13 | PRIVAT Claire | Rc Vichy | 003 | AUV | ESF/89 | 1018 | |
| 2 | 71''91 | MALLET Alexia | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/93 | 758 | |
| 3 | 72''35 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 749 | |
| 4 | 77''99 | FOUQUET Laurie | Courir A Cusset | 003 | AUV | CAF/94 | 629 | |
| Triple Saut/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 11m36 (NC) | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 810 | |
| 2 | 10m92 (NC) | ANTHOUARD Melodie | Velay Athletisme | 043 | AUV | ESF/88 | 760 | |
| 3 | 10m59 (NC) | PASAL Margot | Velay Athletisme | 043 | AUV | CAF/94 | 723 | |
| 4 | 10m44 (NC) | ABBAOUI Anissa | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAF/94 | 707 | |
| 5 | 10m18 (NC) | AUTESERRE Anais | Aurillac A | 015 | AUV | CAF/94 | 678 | |
| 6 | 9m82 (NC) | SALVADOR Claire | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | JUF/91 | 638 | |
| Javelot (600 G)/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 38m00 | DELABRE Coralie | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | JUF/92 | 637 | |
| 2 | 27m22 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 437 | |
| 3 | 20m52 | SALVADOR Claire | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | JUF/91 | 313 | |
| 4 | 10m92 | LAGUET Amelie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | ESF/88 | 136 | |
| 200m/TCM | M | Série 3 | Chr : E | Vt : NC | ||||||||
| 1 | 22''84 | THIEBAUD Jeremie | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | ESM/89 | 831 | |
| 2 | 24''31 | DOUGUET Remy | Montlucon Athletisme | 003 | AUV | CAM/93 | 655 | |
| 3 | 25''73 | FENIET Remi | Montlucon Athletisme | 003 | AUV | CAM/93 | 506 | |
| 4 | 25''85 | CALISTI Stephane | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/85 | 494 | |
| 5 | 27''27 | FEDIT Nicolas | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAM/94 | 365 | |
| - | DQ | ANNETON Antoine | Al Riom | 063 | AUV | JUM/91 | 0 | |
| 800m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 2'01''14 | SEROC Yoann | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAM/93 | 741 | |
| 2 | 2'02''54 | DUPONT Eric | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | VEM/67 | 709 | |
| 3 | 2'02''77 | RICLAFE Mickael | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESM/89 | 704 | |
| 4 | 2'08''24 | AURAMBOUT Julien | Ea Moulins-yzeure-avermes* | 003 | AUV | CAM/94 | 583 | |
| 5 | 2'08''44 | RAPIN Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/82 | 579 | |
| 6 | 2'11''50 | LAPORTE Theo | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | CAM/93 | 517 | |
| 7 | 2'12''74 | CHAPTAL Alexandre | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | ESM/90 | 493 | |
| 8 | 2'12''85 | ANGLADE Augustin | Clermont Athletisme Auvergne * | 063 | AUV | JUM/92 | 491 | |
| 9 | 2'13''15 | BERNARD Antoine | Montlucon Athletisme | 003 | AUV | CAM/94 | 485 | |
| 10 | 2'25''14 | LENNON Aurelien | Montlucon Athletisme | 003 | AUV | ESM/90 | 283 | |
| < Précédent | Suivant > |
|---|



