Des médaillé(e)s et du soleil étaient au menu de ces départementaux du Puy-de-Dôme. Une journée un peu plus difficile que le deuxième tour des Interclubs pour certains athlètes malgré une grosse envie de faire aussi bien voir mieux. Au 100m haies, Jessy termine une nouvelle fois première, décrochant la médaille d'or même si le chronomètre était moins satisfaisant qu'à l'accoutumé. Même son de cloche pour Fanny à la hauteur et à la longueur qui termine première de ses concours et au triathlon par la même occasion. Florianne confirme son chrono au 200m. Les filles ont aussi battu une nouvelle fois le record du club au 4x100m!
Chez les garçons, Jean, Jean-Christophe H. et François ont eux aussi décroché des premières places.
Un grand merci aux officiels du jour qui grâce à leur implication, sous un soleil très généreux et donc assez pénible, ont permis aux athlètes de participer à ce rendez-vous. Prochaine étape pour les athlètes, le premier tour des régionaux qui aura lieu le 5 juin à Moulins.
Chez les garçons, Jean, Jean-Christophe H. et François ont eux aussi décroché des premières places.
Un grand merci aux officiels du jour qui grâce à leur implication, sous un soleil très généreux et donc assez pénible, ont permis aux athlètes de participer à ce rendez-vous. Prochaine étape pour les athlètes, le premier tour des régionaux qui aura lieu le 5 juin à Moulins.
| 000m Marche/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 24'19''95 | FRIXON Jean-michel | Ac Chatel Guyon | 063 | AUV | VEM/59 | 0 | |
| 2 | 24'57''24 | SMITH Corinne | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | VEF/66 | 0 | |
| 3 | 27'15''91 | DE NEVE Nicolas | Sa Thiers | 063 | AUV | JUM/93 | 0 | |
| 4 | 29'06''92 | FLAMANT Claude | Clermont Uc | 063 | AUV | VEM/49 | 0 | |
| 5 | 30'47''77 | HEYER Robert | Ac Chatel Guyon | 063 | AUV | VEM/45 | 0 | |
| - | DQ | POMMIER Jacques | Ac Chatel Guyon | 063 | AUV | VEM/52 | 0 | |
| 200m/ESF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.6 | ||||||||
| 1 | 26''57 | MANSARE Anais | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | ESF/91 | 0 | |
| 2 | 26''87 | DAMAS Jessy | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/89 | 0 | |
| 3 | 27''42 | VINIER Amelie | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | ESF/91 | 0 | |
| 4 | 28''27 | CONFESSON Floriane | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/90 | 0 | |
| HC | 25''03 | DRAME Asta | Evreux Ac * | 027 | H-N | ESF/90 | 0 | |
| 100m/CAF | F | Finale 1 | Chr : E | Vt : -1.8 | ||||||||
| 1 | 13''28 | TUTUNDJIAN Maelle | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAF/95 | 26 | |
| 2 | 13''65 | MAYOUX Mathilde | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAF/95 | 24 | |
| 3 | 14''34 | FOURNIER Lucile | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | CAF/95 | 18 | |
| 4 | 14''67 | PONE Elodie | Us Issoire | 063 | AUV | CAF/94 | 14 | |
| 5 | 14''86 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/95 | 14 | |
| 6 | 15''72 | BONNY Carole | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 12 | |
| - | NP | DISSEIX Marine | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | CAF/95 | 0 | |
| 100m/CAF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +0.1 | ||||||||
| 1 | 13''10 | TUTUNDJIAN Maelle | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAF/95 | 27 | |
| 2 | 14''31 | PONE Elodie | Us Issoire | 063 | AUV | CAF/94 | 19 | |
| 3 | 15''42 | BONNY Carole | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 12 | |
| 4 | 15''51 | CANAL Lucile | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 12 | |
| 100m/CAF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : -1.0 | ||||||||
| 1 | 13''70 | MAYOUX Mathilde | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAF/95 | 23 | |
| 2 | 13''75 | DISSEIX Marine | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | CAF/95 | 23 | |
| 3 | 14''41 | FOURNIER Lucile | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | CAF/95 | 17 | |
| 4 | 14''68 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/95 | 14 | |
| 200m/CAF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +2.3 | ||||||||
| 1 | 28''37 | MAYOUX Mathilde | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAF/95 | 22 | |
| 2 | 29''80 | MARODON Ombeline | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | CAF/95 | 15 | |
| 3 | 30''18 | PONE Elodie | Us Issoire | 063 | AUV | CAF/94 | 13 | |
| 4 | 30''58 | GOMEZ Tess | Us Issoire | 063 | AUV | CAF/94 | 13 | |
| 5 | 32''73 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/95 | 11 | |
| - | NP | FOURNIER Lucile | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | CAF/95 | 0 | |
| 100m Haies (76)/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 15''49 | BELLAOUAR Celia | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAF/95 | 28 | |
| 2 | 15''54 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 28 | |
| 3 | 15''94 | ABBAOUI Anissa | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAF/94 | 26 | |
| 4 | 17''78 | FOURNIER Lucile | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | CAF/95 | 20 | |
| Triathlon / CAF | F | Résultat (Détails) | ||||||||
| 1 | 88 pts | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | ||
| 2 | 60 pts | KADHIM Estelle | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | ||
| 3 | 58 pts | ARDAENS Sophie | Al Riom | 063 | AUV | CAF/95 | ||
| 4 | 50 pts | FOURNIER Lucile | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | CAF/95 | ||
| 5 | 39 pts | BONNY Carole | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | ||
| 6 | 27 pts | CANAL Lucile | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | ||
| 4 X 100m/CAF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 51''48 | S/L AS MONTFERRAND | / | 30 | ||||
| 1-BATONON ALEXIA/MIF,2-TUTUNDJIAN MAELLE/CAF,3-GAUDY CHARLOTTE/MIF,4-NERMOND AGATHE/CAF | ||||||||
| 2 | 59''05 | CLERMONT UC | / | 12 | ||||
| 1-RODE JULIE/CAF,2-BONNY CAROLE/CAF,3-CANAL LUCILE/CAF,4-KADHIM ESTELLE/CAF | ||||||||
| 200m/ESF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.6 | ||||||||
| 1 | 26''57 | MANSARE Anais | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | ESF/91 | 0 | |
| 2 | 26''87 | DAMAS Jessy | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/89 | 0 | |
| 3 | 27''42 | VINIER Amelie | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | ESF/91 | 0 | |
| 4 | 28''27 | CONFESSON Floriane | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/90 | 0 | |
| HC | 25''03 | DRAME Asta | Evreux Ac * | 027 | H-N | ESF/90 | 0 | |
| 100m/TCF | F | Finale 2 | Chr : E | Vt : +2.3 | ||||||||
| 1 | 12''81 | BOURGEONNIER Amelie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | SEF/85 | 0 | |
| 2 | 13''82 | CONFESSON Floriane | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/90 | 0 | |
| 3 | 14''36 | CROUZET Cindy | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/88 | 0 | |
| - | NP | ONZON Nathalie | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | VEF/68 | 0 | |
| 100m/TCF | F | Série 1 | Chr : E | Vt : +1.3 | ||||||||
| 1 | 12''82 | BOURGEONNIER Amelie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | SEF/85 | 0 | |
| 2 | 13''57 | LABROUSSE Marine | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | SEF/85 | 0 | |
| 3 | 14''15 | CROUZET Cindy | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/88 | 0 | |
| 4 | 14''51 | ERICK Elodie | S/l As Montferrand | 063 | AUV | JUF/93 | 0 | |
| 100m/TCF | F | Série 2 | Chr : E | Vt : +0.1 | ||||||||
| 1 | 13''12 | MERLE Marianne | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | JUF/93 | 0 | |
| 2 | 13''73 | MALLET Alexia | S/l As Montferrand | 063 | AUV | JUF/93 | 0 | |
| 3 | 13''74 | CONFESSON Floriane | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/90 | 0 | |
| 4 | 14''20 | LAPORTE Audrey | S/l As Montferrand | 063 | AUV | JUF/92 | 0 | |
| 5 | 14''89 | ONZON Nathalie | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | VEF/68 | 0 | |
| 200m/SEF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.0 | ||||||||
| 4 | 30''83 | LOUIS Amelie | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | SEF/87 | 0 | |
| - | NP | CROUZET Cindy | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/88 | 0 | |
| 400m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 61''16 | DISSEIX Marine | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | CAF/95 | 29 | |
| 2 | 64''84 | KADHIM Estelle | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 23 | |
| 3 | 67''32 | MAISONNEUVE Marthe | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | CAF/95 | 20 | |
| 800m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 2'24''78 | SARAKHA Dounia | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | JUF/92 | 0 | |
| 2 | 2'29''52 | KADHIM Estelle | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 26 | |
| 3 | 2'30''98 | FAYE-CHOLLET Anne-lise | S/l As Montferrand | 063 | AUV | SEF/80 | 0 | |
| HC | 2'22''43 | VIDAL Carole | S/l Asptt Lille Metropole | 059 | NPC | VEF/69 | 0 | |
| 1 500m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 13 | 5'18''02 | AURICHE Anne-lise | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | CAF/95 | 26 | |
| 14 | 5'26''45 | DISSARD Christele | Clermont Uc | 063 | AUV | VEF/68 | 0 | |
| 15 | 5'36''08 | MAZUET Maud | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/78 | 0 | |
| 100m Haies (84)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 16''00 | DAMAS Jessy | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/89 | 0 | |
| 2 | 16''56 | BOURGEONNIER Amelie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | SEF/85 | 0 | |
| 400m Haies (76)/TCF | F | Série 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 70''05 | GIROUX Karine | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | SEF/83 | 0 | |
| 2 | 74''88 | DELLA TORRE Aurelie | S/l As Montferrand | 063 | AUV | SEF/87 | 0 | |
| 3 | 78''30 | CROUZET Cindy | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/88 | 0 | |
| 4 | 83''82 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/95 | 4 | |
| Hauteur/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m58 | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 32 | |
| 2 | 1m40 | MARODON Ombeline | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | CAF/95 | 23 | |
| 3 | 1m35 | SABATIER Nais | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | CAF/94 | 19 | |
| 4 | 1m25 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/95 | 12 | |
| Longueur/TCF | F | Concours 1 | ||||||||
| 1 | 5m06 (NC) | MONEGER Fanny | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 28 | |
| 2 | 4m60 (NC) | TUTUNDJIAN Maelle | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAF/95 | 23 | |
| 3 | 4m53 (NC) | ABBAOUI Anissa | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAF/94 | 22 | |
| 4 | 4m53 (NC) | MAYOUX Mathilde | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAF/95 | 22 | |
| 5 | 4m31 (NC) | FOURNIER Lucile | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | CAF/95 | 19 | |
| 6 | 4m12 (NC) | ARDAENS Sophie | Al Riom | 063 | AUV | CAF/95 | 16 | |
| 7 | 3m89 (NC) | JOUVE Ophelie | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | CAF/95 | 13 | |
| 8 | 3m67 (NC) | KADHIM Estelle | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 11 | |
| 9 | 3m63 (NC) | CANAL Lucile | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 11 | |
| 10 | 3m53 (NC) | BONNY Carole | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 11 | |
| 11 | 3m31 (NC) | MATICHARD Coralie | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | CAF/94 | 9 | |
| Longueur/TCF | F | Concours 2 | ||||||||
| 1 | 5m25 (NC) | BOURGEONNIER Amelie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | SEF/85 | 0 | |
| 2 | 4m50 (NC) | SALVADOR Claire | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | ESF/91 | 0 | |
| 3 | 4m30 (NC) | ERICK Elodie | S/l As Montferrand | 063 | AUV | JUF/93 | 0 | |
| 4 | 4m14 (NC) | CROUZET Cindy | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/88 | 0 | |
| Triple Saut/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 12m28 (NC) | HONORE Caroline | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | VEF/70 | 0 | |
| 2 | 11m72 (NC) | COUDERT Michele | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | SEF/84 | 0 | |
| 3 | 9m13 (NC) | BARRE Ludivine | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | JUF/92 | 0 | |
| Poids (4 Kg)/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 9m82 | DELABRE Coralie | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | JUF/92 | 0 | |
| 2 | 7m38 | ROCHIAS Elodie | Sa Thiers | 063 | AUV | CAF/94 | 20 | |
| 3 | 7m36 | ARDAENS Sophie | Al Riom | 063 | AUV | CAF/95 | 20 | |
| 4 | 6m81 | BONNY Carole | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 16 | |
| 5 | 6m39 | FOURNIER Lucile | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | CAF/95 | 11 | |
| 6 | 5m76 | CANAL Lucile | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | 4 | |
| 4 X 100m/TCF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 51''94 | CLERMONT UC | / | 0 | ||||
| 1-MONEGER FANNY/CAF,2-CONFESSON FLORIANE/ESF,3-DAMAS JESSY/ESF,4-CROUZET CINDY/SEF | ||||||||
| 2 | 55''93 | US ISSOIRE | / | 0 | ||||
| 1-PONE ELODIE/CAF,2-VAZ DE AZEVEDO LEA/JUF,3-GOMEZ TESS/CAF,4-LASSERRE AUDREY/ESF | ||||||||
| 50m/BEM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||||
| 1 | 7''05 | REIGNAT Paul-jerry | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | BEM/98 | 32 | |
| 2 | 7''30 | TESSIER Hugo | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | BEM/98 | 29 | |
| 3 | 7''57 | ORLIAGUET Jean | Clermont Uc | 063 | AUV | BEM/98 | 27 | |
| 4 | 7''65 | FELIX Jonathan | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | BEM/98 | 26 | |
| 5 | 7''78 | VAVRIL Hugo | Sa Thiers | 063 | AUV | BEM/98 | 25 | |
| 6 | 7''79 | SINSARD Feno | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | BEM/98 | 25 | |
| 7 | 7''94 | TORREGROSA Bruno | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | BEM/98 | 24 | |
| 50m/BEM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||
| 1 | 7''56 | ORLIAGUET Jean | Clermont Uc | 063 | AUV | BEM/98 | 27 | |
| 2 | 7''63 | FELIX Jonathan | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | BEM/98 | 27 | |
| 3 | 7''85 | VAVRIL Hugo | Sa Thiers | 063 | AUV | BEM/98 | 25 | |
| 4 | 8''40 | LENNE Vincent | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | BEM/98 | 18 | |
| 5 | 8''46 | BAUBET Dorian | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | BEM/98 | 16 | |
| 6 | 8''58 | DESGEORGES Alexis | Us Issoire | 063 | AUV | BEM/99 | 14 | |
| Hauteur/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m34 | ORLIAGUET Jean | Clermont Uc | 063 | AUV | BEM/98 | 25 | |
| 2 | 1m28 | ANDRAL Julien | S/l As Montferrand | 063 | AUV | BEM/98 | 23 | |
| 3 | 1m28 | CORNU Altan | S/l As Montferrand | 063 | AUV | BEM/98 | 23 | |
| 4 | 1m06 | CHAZAREIX Clement | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | BEM/99 | 8 | |
| Longueur/BEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 5m11 (NC) | REIGNAT Paul-jerry | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | BEM/98 | 31 | |
| 2 | 4m76 (NC) | TESSIER Hugo | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | BEM/98 | 28 | |
| 3 | 4m53 (NC) | CLEMENT Valentin | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | BEM/99 | 27 | |
| 4 | 4m28 (NC) | VIAROUGE Jean-baptiste | Al Riom | 063 | AUV | BEM/98 | 26 | |
| 5 | 4m24 (NC) | BOURG Tom | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | BEM/98 | 26 | |
| 6 | 4m20 (NC) | SINSARD Feno | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | BEM/98 | 26 | |
| 7 | 4m14 (NC) | HEBRARD Antoine | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | BEM/98 | 25 | |
| 8 | 4m11 (NC) | VAVRIL Hugo | Sa Thiers | 063 | AUV | BEM/98 | 25 | |
| 9 | 4m00 (NC) | ORLIAGUET Jean | Clermont Uc | 063 | AUV | BEM/98 | 25 | |
| 10 | 3m98 (NC) | FELIX Jonathan | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | BEM/98 | 25 | |
| 11 | 3m75 (NC) | DALLE Etienne | S/l As Montferrand | 063 | AUV | BEM/99 | 22 | |
| 12 | 3m65 (NC) | BOULET Victor | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | BEM/99 | 20 | |
| 13 | 3m58 (NC) | LENNE Vincent | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | BEM/98 | 19 | |
| 14 | 3m57 (NC) | CORBEAU Valentin | Us Issoire | 063 | AUV | BEM/98 | 19 | |
| 15 | 3m21 (NC) | BRICOUT Martin | S/l As Montferrand | 063 | AUV | BEM/99 | 11 | |
| 16 | 3m20 (NC) | MANCIATI Toma | Sa Thiers | 063 | AUV | BEM/99 | 11 | |
| 100m Haies (91)/VEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : NC | ||||||||
| 1 | 19''15 | HANS Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | VEM/60 | 0 | |
| Poids (6 Kg)/VEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 8m91 | HANS Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | VEM/60 | 0 | |
| 2 | 7m99 | MONEGER Jean-francois | Clermont Uc | 063 | AUV | VEM/56 | 0 | |
| Disque (1.5 Kg) / VEM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 26m69 | HANS Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | VEM/60 | 0 | |
| 2 | 17m91 | MONEGER Jean-francois | Clermont Uc | 063 | AUV | VEM/56 | 0 | |
| 100m/TCM | M | Finale 1 | Chr : E | Vt : -0.1 | ||||||||
| 1 | 11''72 | BOUGEARD Francois | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/88 | 0 | |
| 2 | 11''85 | DOMERGUE Thomas | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | JUM/93 | 0 | |
| 3 | 12''40 | RAZAVET Kevin | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| 4 | 12''76 | FARRET Julien | Us Issoire | 063 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| 100m/TCM | M | Série 2 | Chr : E | Vt : +0.0 | ||||||||
| 2 | 11''82 | BOUGEARD Francois | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/88 | 0 | |
| 3 | 12''00 | ANNETON Antoine | Al Riom | 063 | AUV | ESM/91 | 0 | |
| 4 | 12''51 | RAZAVET Kevin | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| 5 | 12''81 | FARRET Julien | Us Issoire | 063 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| HC | 11''37 | RODAREL Florent | S/l Acj Chanteix | 019 | LIM | ESM/89 | 0 | |
| 200m/SEM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -1.3 | ||||||||
| 1 | 23''63 | ZAJAC Alexandre | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | SEM/86 | 0 | |
| 2 | 26''04 | CALISTI Stephane | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/85 | 0 | |
| HC | 22''30 | OBEID Hamza (Alg) | SEM/86 | 0 | ||||
| 800m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 2'04''25 | SCHENKEL Jules | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | CAM/95 | 26 | |
| 2 | 2'05''45 | BASSET Arnaud | As Romagnat | 063 | AUV | SEM/86 | 0 | |
| 3 | 2'06''14 | VOISIN Yoann | S/l As Montferrand | 063 | AUV | SEM/87 | 0 | |
| 4 | 2'07''28 | KHENG Simon | Clermont Uc | 063 | AUV | CAM/95 | 23 | |
| 5 | 2'13''62 | FAFOURNOUX Mathieu | Sa Thiers | 063 | AUV | CAM/94 | 18 | |
| 6 | 2'19''57 | GUILLEMAT Gaetan | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | CAM/95 | 14 | |
| 7 | 2'21''81 | JACQUET Remy | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| 8 | 2'25''51 | CANET Adrien | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | CAM/95 | 12 | |
| 1 500m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 4'22''86 | CELLIER David | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | VEM/71 | 0 | |
| 2 | 4'24''17 | LABRUYERE Antoine | Al Riom | 063 | AUV | ESM/90 | 0 | |
| 3 | 4'26''77 | LABRUYERE Benoit | Al Riom | 063 | AUV | ESM/90 | 0 | |
| 4 | 4'26''92 | RAPIN Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/82 | 0 | |
| 5 | 4'31''25 | LOUBAT Pierre | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/81 | 0 | |
| 6 | 4'36''98 | CHODJAI Djawed (AFG) | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | CAM/94 | 22 | |
| 7 | 4'38''23 | QUEVAL Clement | Al Riom | 063 | AUV | CAM/95 | 22 | |
| 8 | 4'38''58 | MEHENI Sofiane | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | SEM/88 | 0 | |
| 9 | 4'41''14 | CHAPTAL Alexandre | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | ESM/90 | 0 | |
| 10 | 4'46''55 | RAMOS Dylan | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAM/95 | 19 | |
| 11 | 4'49''16 | SARRON Florian | Al Riom | 063 | AUV | JUM/92 | 0 | |
| 12 | 4'58''93 | MEUDEC Kilian | S/l As Montferrand | 063 | AUV | CAM/94 | 14 | |
| 5 000m/TCC | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 16'44''50 | SEGUIN Pierre | As Romagnat | 063 | AUV | SEM/78 | 0 | |
| 2 | 17'49''20 | VEYSSEIRE Stephane | S/l E. Ceyrat A. | 063 | AUV | VEM/68 | 0 | |
| 3 | 19'40''90 | GARCIA Clement | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | ESM/90 | 0 | |
| 4 | 20'29''84 | GIBIAT Pauline | Clermont Uc | 063 | AUV | SEF/86 | 0 | |
| Hauteur/TCM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m90 | CHAMBEFORT Damien | S/l As Montferrand | 063 | AUV | JUM/93 | 0 | |
| 2 | 1m75 | AMBLARD Kevin | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | ESM/91 | 0 | |
| 3 | 1m70 | GAY Benjamin | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | CAM/95 | 24 | |
| 4 | 1m55 | KHENG Simon | Clermont Uc | 063 | AUV | CAM/95 | 15 | |
| 5 | 1m50 | BROSSON Thomas | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | CAM/95 | 12 | |
| 6 | 1m45 | HANS Jean-christophe | Clermont Uc | 063 | AUV | VEM/60 | 0 | |
| 7 | 1m40 | BEAUGER Alexandre | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | CAM/95 | 9 | |
| Longueur/TCM | M | Finale directe 2 | ||||||||
| 1 | 6m34 (NC) | BIGAY Sebastien | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | SEM/85 | 0 | |
| 2 | 5m91 (NC) | ANNETON Antoine | Al Riom | 063 | AUV | ESM/91 | 0 | |
| 3 | 5m49 (NC) | TORMANE Kouider | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | ESM/91 | 0 | |
| 4 | 4m99 (NC) | CALISTI Stephane | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/85 | 0 | |
| 5 | 4m95 (NC) | LAGUET Damien | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | SEM/85 | 0 | |
| HC | NP (NC) | KORMENDI Attila sandor (ROM) | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | SEM/87 | 0 | |
| - | NP (NC) | FAYET Benoit | Asptt Clermont Athletisme | 063 | AUV | SEM/77 | 0 | |
| - | NC (NC) | BOUGEARD Francois | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/88 | 0 | |
| < Précédent | Suivant > |
|---|



