&l
A deux semaines des traditionnels Interclubs, quelques athlètes du CUC s'étaient déplacés à Moulins au Stade Hector Rolland pour se tester avant le grand jour.
Des courses, des sauts et des lancés au programme, avec notamment un concours de triple remporté par Jessy. Au 800m, Victor termine également premier en 2'02"77.
Les photos et vidéos de l'évènement sont d'or et déjà dans l'incontournable galerie du site: Photos / Vidéos et les résultats sur la suite de cet article.
| 100m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.7 | ||||||||
| 1 | 13''08 | BOURGEONNIER Amelie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | SEF/85 | R1 | 857 |
| 2 | 13''81 | CONFESSON Floriane | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/90 | R4 | 750 |
| 3 | 14''17 | BOURBONNAIS Anais | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | CAF/94 | R6 | 701 |
| 4 | 14''68 | ETIENNE Clementine | Courir A Cusset | 003 | AUV | CAF/94 | D2 | 633 |
| 5 | 14''87 | GEOFFROY Claire | Eacc Dompierre | 003 | AUV | CAF/95 | D2 | 609 |
| 100m/TCF | F | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.5 | ||||||||
| 1 | 13''48 | AUZON Lea | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | CAF/94 | R3 | 798 |
| 2 | 13''82 | DUMAY Clotilde | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | CAF/95 | R4 | 749 |
| 3 | 13''91 | LAASRI Rejeanne | Eacc Dompierre | 003 | AUV | CAF/95 | R5 | 736 |
| 4 | 14''54 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/95 | D1 | 651 |
| 5 | 14''88 | GONNIN Aurore | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | CAF/95 | D2 | 608 |
| 800m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 2'26''37 | DEMAIZIERE Judith | S/l Asf-uso Nevers | 058 | BOU | SEF/87 | IR4 | 733 |
| 2 | 2'29''55 | KADHIM Estelle | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/94 | R1 | 688 |
| 100m Haies (84)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : -0.5 | ||||||||
| 1 | 16''03 | DAMAS Jessy | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/89 | IR3 | 809 |
| 2 | 16''78 | BOURGEONNIER Amelie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | SEF/85 | R1 | 732 |
| 3 | 21''25 | PAUPERT Morgane | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | JUF/93 | D8 | 353 |
| Hauteur/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 1m48 | MARODON Ombeline | S/l Stade Clermontois | 063 | AUV | CAF/95 | R2 | 650 |
| 2 | 1m45 | BOURGEONNIER Amelie | Athletisme Chamalieres | 063 | AUV | SEF/85 | R3 | 618 |
| 3 | 1m20 | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/95 | D5 | 357 |
| 4 | 1m15 | GEOFFROY Claire | Eacc Dompierre | 003 | AUV | CAF/95 | D6 | 306 |
| Triple Saut/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 10m81 (-0.5) | DAMAS Jessy | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/89 | IR3 | 748 |
| 2 | 10m25 (-0.2) | DUMAY Clotilde | Club Athletique Du Boischaut | 018t;/a> | CEN | CAF/95 | R2 | 686 |
| 3 | 9m63 (-0.7) | SCHWOERER Isabelle | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | VEF/71 | R5 | 617 |
| 4 | 9m16 (-0.1) | CONFESSON Floriane | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/90 | D1 | 565 |
| 5 | 9m05 (-0.6) | BOURBONNAIS Anais | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | CAF/94 | D2 | 553 |
| 6 | 7m60 (-1.1) | RODE Julie | Clermont Uc | 063 | AUV | CAF/95 | D7 | 395 |
| Javelot (600 G)/TCF | F | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 30m59 | BARRE Ludivine | S/l E.a De Cournon Perignat Es | 063 | AUV | JUF/92 | R2 | 499 |
| 2 | 30m24 | SCHWOERER Isabelle | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | VEF/71 | R2 | 493 |
| 3 | 22m75 | AUZON Lea | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | CAF/94 | D3 | 354 |
| 4 | 17m10 | DAMAS Jessy | Clermont Uc | 063 | AUV | ESF/89 | D5 | 250 |
| Javelot (700 G)/CAM | M | Finale directe 1 | ||||||||
| 1 | 32m62 | LESAGE Yannick | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | CAM/95 | D4 | 391 |
| 2 | 26m28 | BOUVIER Benjamin | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | CAM/95 | D6 | 301 |
| 3 | 23m98 | MOREAU Victor | Clermont Uc | 063 | AUV | CAM/95 | D7 | 269 |
| 100m/TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0.9 | ||||||||
| 1 | 12''21 | DI PIZZO Morgan | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | SEM/84 | R4 | 609 |
| 2 | 12''46 | BOUVIER Benjamin | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | CAM/95 | D1 | 552 |
| 3 | 12''66 | CALISTI Stephane | Clermont Uc | 063 | AUV | SEM/85 | D2 | 509 |
| 4 | 13''10 | LESAGE Yannick | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | CAM/95 | D4 | 421 |
| 5 | 13''11 | COLLINET Thomas | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | SEM/74 | D4 | 419 |
| 6 | 13''85 | BABILLOT Mickael | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | SEM/88 | D7 | 290 |
| 800m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||
| 1 | 2'02''77 | MOREAU Victor | Clermont Uc | 063 | AUV | CAM/95 | IR4 | 704 |
| 2 | 2'03''85 | RAMBOURG Benjamin | Eacc Dompierre | 003 | AUV | SEM/85 | R1 | 679 |
| 3 | 2'04''22 | PEIXOTO Jeremy | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | ESM/90 | R1 | 671 |
| 4 | 2'06''83 | PERRIN Lucas | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | CAM/94 | R2 | 613 |
| 5 | 2'08''27 | LECA Simeon | Ea Moulins-yzeure-avermes | 003 | AUV | CAM/95 | R3 | 583 |
| 6 | 2'13''60 | COLLINET Thomas | Club Athletique Du Boischaut | 018 | CEN | SEM/74 | R5 | 476 |
| 7 | 2'14''65 | DUCREUX Alexis | Cs Cosne D'allier | 003 | AUV | JUM/93 | R6 | 457 |
| 8 | 2'25''09 | HUBERT Benjamin | Eacc Dompierre | 003 | AUV | CAM/94 | D4 | 284 |
| < Précédent | Suivant > |
|---|



