Interclubs Moulins le 8 Mai
Tout le monde a donné son maximum. 25710 points Bravo!
5 nouveaux records du Club
- Léa PADOVANI cadette- 7m79 au Poids 4Kg
- Vincent PAUL cadet 11m71 au Triple-saut
- Nicolas FIESSINGER cadet 9’42″84 au 3000m
- Luc PAIN Espoir- 10’46″34 au 3000m Steeple
- Jean-François MONEGER M3- 8m91 au Poids 7Kg
Femmes
|
||||||||||||||||
4 X 400m / SEF | Finale directe | 4 | 4’32 »82 | 670 | F/ | 08/05 | ||||||||||
4 X 100m / SEF | Finale directe | 3 | 55 »73 | 706 | F/ | 08/05 | ||||||||||
DE MICHELI Elsa | 200m / SEF | Finale directe | 1 | 28 »79 (-1.5) | 743 | R4 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
DE MICHELI Elsa | Longueur / SEF | Finale directe | 14 | 4m46 | 614 | R6 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
HELIEZ Romane | 800m / SEF | Finale directe | 4 | 2’33 »14 | 640 | R2 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
HELIEZ Romane | Hauteur / SEF | Finale directe | 6 | 1m35 | 513 | D1 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
LAGEDAMON Ines | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 3 | 77 »53 | 638 | D1 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
PADOVANI Lea | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 6 | 7m79 | 405 | D1 | CAF/99 | 08/05 | ||||||||
PETIT Annette | 100m / SEF | Finale directe | 3 | 14 »19 (-2.1) | 698 | R6 | CAF/99 | 08/05 | ||||||||
PETIT Annette | Hauteur / SEF | Finale directe | 8 | 1m30 | 461 | D3 | CAF/99 | 08/05 | ||||||||
RAMOS Amandine | 1 500m / SEF | Finale directe | 14 | 6’00 »32 | 434 | D3 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
TISSEYRE Laure | 400m / SEF | Finale directe | 3 | 69 »94 | 614 | R6 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
VAN WYK DE VRIES Eva | 100m / SEF | Finale directe | 7 | 15 »02 (-2.5) | 590 | D3 | CAF/99 | 08/05 | ||||||||
VERNAY Lisa | 400m Haies (76) / SEF | Finale directe | 4 | 83 »57 | 521 | D5 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
VERNAY Lisa | Triple Saut / SEF | Finale directe | 11 | 8m22 (+3.2) | 462 | D5 | CAF/00 | 08/05 | ||||||||
VESCHAMBRE Julie | 1 500m / SEF | Finale directe | 9 | 5’32 »73 | 578 | R6 | CAF/99 | 08/05 | ||||||||
VESCHAMBRE Julie | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 5 | 21m68 | 334 | D3 | CAF/99 | 08/05 | ||||||||
DUPUY Sarah | 100m Haies (84) / SEF | Finale directe | 3 | 18 »96 (-2.0) | 530 | D2 | ESF/96 | 08/05 | ||||||||
DUPUY Sarah | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale directe | 8 | 14m69 | 200 | D7 | ESF/96 | 08/05 | ||||||||
KADHIM Estelle | 800m / SEF | Finale directe | 3 | 2’33 »44 | 636 | R2 | ESF/94 | 08/05 | ||||||||
AUZON Perrine | 200m / SEF | Finale directe | 1 | 28 »81 (-0.7) | 742 | R4 | SEF/92 | 08/05 | ||||||||
AUZON Perrine | Longueur / SEF | Finale directe | 5 | 4m79 (+4.0) | 689 | R4 | SEF/92 | 08/05 | ||||||||
CONFESSON Floriane | 400m / SEF | Finale directe | 3 | 64 »92 | 744 | R2 | SEF/90 | 08/05 | ||||||||
CONFESSON Floriane | Triple Saut / SEF | Finale directe | 7 | 9m43 (+2.3) | 595 | R6 | SEF/90 | 08/05 | ||||||||
COURTOY Celine | 100m Haies (84) / SEF | Finale directe | 5 | 26 »75 (-1.7) | 74 | D8 | SEF/78 | 08/05 | ||||||||
COURTOY Celine | Poids (4 Kg) / SEF | Finale directe | 8 | 7m68 | 398 | D1 | SEF/78 | 08/05 | ||||||||
GOUTILLE Maud | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale directe | 10 | 15m37 | 193 | D7 | SEF/92 | 08/05 | ||||||||
MALTRAIT Marie | 3 000m / SEF | Finale directe | 12 | 12’28 »43 | 523 | D1 | SEF/78 | 08/05 | ||||||||
MAVIER Lea | Marteau (4 Kg) / SEF | Finale directe | 8 | 18m25 | 243 | D6 | SEF/93 | 08/05 | ||||||||
DERLICH Ann-sophie | 3 000m Marche / SEF | Finale directe | 6 | 20’40 »53 | 460 | D3 | VEF/72 | 08/05 | ||||||||
DERLICH Ann-sophie | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 7 | 20m13 | 306 | D4 | VEF/72 | 08/05 | ||||||||
REMION Laurence | 3 000m Marche / SEF | Finale directe | 8 | 21’23 »66 | 414 | D4 | VEF/69 | 08/05 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 400m / SEM | Finale directe | 3 | 3’40 »78 | 621 | M/ | 08/05 | ||||||||||
FIESSINGER Nicolas | 3 000m / SEM | Finale directe | 8 | 9’42 »84 | 541 | R4 | CAM/00 | 08/05 | ||||||||
GIRAUDEAU-PIGEON Maxime | 400m / SEM | Finale directe | 2 | 54 »78 | 635 | R2 | CAM/99 | 08/05 | ||||||||
GLEYZE Alban | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 11 | 18m45 | 273 | D6 | CAM/99 | 08/05 | ||||||||
PAUL Vincent | 100m / SEM | Finale directe | 4 | 12 »95 | 450 | D4 | CAM/00 | 08/05 | ||||||||
PAUL Vincent | Triple Saut / SEM | Finale directe | 4 | 11m71 (+1.9) | 590 | R5 | CAM/00 | 08/05 | ||||||||
PAIN Luc | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale directe | 6 | 10’46 »34 | 643 | R3 | ESM/94 | 08/05 | ||||||||
BAKHIRI Zakaria (MAR) | 800m / SEM | Finale directe | 3 | 2’00 »91 | 747 | IR3 | SEM/91 | 08/05 | ||||||||
GAUTHIER Pierre | 200m / SEM | Finale directe | 1 | 23 »83 (-2.1) | 710 | R2 | SEM/92 | 08/05 | ||||||||
GAUTHIER Pierre | Longueur / SEM | Finale directe | 3 | 5m91 (+5.3) | 693 | R4 | SEM/92 | 08/05 | ||||||||
GOUTILLE Romain | 1 500m / SEM | Finale directe | 17 | 4’44 »19 | 413 | D1 | SEM/87 | 08/05 | ||||||||
TORRENT-BASSIN Jeremy | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 4 | 68 »48 | 471 | D3 | SEM/90 | 08/05 | ||||||||
TORRENT-BASSIN Jeremy | Hauteur / SEM | Finale directe | 4 | 1m70 | 585 | R5 | SEM/90 | 08/05 | ||||||||
DERLICH Frantz | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 10 | 26m58 | 306 | D5 | VEM/70 | 08/05 | ||||||||
FLAMANT Claude | 5 000m Marche / SEM | Finale directe | 7 | 33’02 »01 | 468 | D5 | VEM/49 | 08/05 | ||||||||
HANS Jean-christophe | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 9 | 21m06 | 321 | D4 | VEM/60 | 08/05 | ||||||||
LAPLANCHE Lionel | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale directe | 11 | 13m07 | 134 | D8 | VEM/66 | 08/05 | ||||||||
MONEGER Jean-francois | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 6 | 8m91 | 457 | D1 | VEM/56 | 08/05 | ||||||||
PAUL Wyatt | 3 000m / SEM | Finale directe | 15 | 10’53 »62 | 284 | D4 | VEM/61 | 08/05 |