Meeting et Triathlon Les Cézeaux Mercredi 29 Juin
Record du Club au Poids 3Kg pour Lea PADOVANI (10m00) et 5 records personnels.
VINCENT Mila aicha | 100m / BEF | Finale directe | 1 | 13 »29 (NC) | 40 | BEF/03 | ||||||||||
VINCENT Mila aicha | Longueur / BEF | Finale directe | 1 | 4m75 (+0.9) | 39 | BEF/03 | ||||||||||
VINCENT Mila aicha | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 1 | 8m99 | 29 | BEF/03 | ||||||||||
VINCENT Mila aicha | Triathlon / BEF | Résultat | 1 | 108 pts | R2 | BEF/03 | ||||||||||
DALI Chahinez | 100m / MIF | Finale directe | 1 | 14 »45 (+0.0) | 22 | MIF/01 | Record Personnel | |||||||||
DALI Chahinez | 1 000m/BEF+BEM+MIF | Finale directe | 6 | 4’08 »68 | 15 | MIF/01 | ||||||||||
DALI Chahinez | Longueur / MIF | Finale directe | 3 | 4m59 (+1.0) | 31 | MIF/01 | ||||||||||
DALI Chahinez | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 24m48 | 23 | MIF/01 | ||||||||||
DALI Chahinez | Triathlon / MIF | Résultat | 7 | 76 pts | R4 | MIF/01 | ||||||||||
MOMBAZET Manon | 100m / MIF | Finale directe | 6 | 14 »00 (+0.2) | 27 | MIF/02 | Record Personnel | |||||||||
MOMBAZET Manon | Longueur / MIF | Finale directe | 9 | 3m98 (+0.0) | 22 | MIF/02 | ||||||||||
MOMBAZET Manon | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 2 | 23m09 | 22 | MIF/02 | Record personnel | |||||||||
MOMBAZET Manon | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 71 pts | R4 | MIF/02 |
KOUACHI Cameron | 1 000m / MIM | Finale directe | 8 | 3’06 »34 | 27 | MIM/01 | ||||||||||
KOUACHI Cameron | Longueur / MIM | Finale directe | 7 | 4m18 (+0.5) | 17 | MIM/01 | ||||||||||
PAUL Jeremy | 100m / MIM | Finale directe | 3 | 12 »74 (+0.7) | 26 | MIM/02 | ||||||||||
PAUL Jeremy | 1 000m / MIM | Finale directe | 7 | 3’05 »22 | 28 | MIM/02 | ||||||||||
PAUL Jeremy | Longueur / MIM | Finale directe | – | NC | 1 | MIM/02 | ||||||||||
PAUL Jeremy | Triathlon / MIM | Résultat | 9 | 55 pts | D1 | MIM/02 |
DE MICHELI Elsa | 100m/TCF | Finale directe | 5 | 13 »76 (NC) | 757 | R4 | CAF/00 | |||||||||
PADOVANI Lea | 100m/TCF | Finale directe | 3 | 15 »29 (NC) | 557 | D3 | CAF/99 | |||||||||
PADOVANI Lea | Poids (3 Kg)/CAF | Finale directe | 1 | 10m00 | 541 | R5 | CAF/99 | RECORD DU CLUB | ||||||||
PETIT Annette | 100m/TCF | Finale directe | 3 | 14 »12 (NC) | 708 | R6 | CAF/99 | |||||||||
TISSEYRE Laure | 100m/TCF | Finale directe | 2 | 14 »59 (NC) | 645 | D2 | CAF/00 |
FIESSINGER Nicolas | 1 000m/TCM | Finale directe | 5 | 2’47 »02 | 605 | R4 | CAM/00 | Record Personnel |
Clara LEITE PEIRERA- 3m59 en Longueur, 22m46 au Javelot 15″08 sur 100m soit 78 pts (R5
Merci à Yannick Alain et Lionel